EuroMillions Zahlen Archiv 2014

Im folgenden werden alle EuroMillions Ziehungen aus dem Jahr 2014 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Nächste EuroMillions Ziehung am Freitag, 29. März 2024

51.000.000 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. Dezember 2014

  • 6
  • 18
  • 39
  • 44
  • 50
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x275.335,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x61.185,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)54 x3.399,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)664 x241,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.365 x117,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.507 x76,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)21.379 x24,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)29.025 x17,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.188 x13,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)113.404 x13,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)443.968 x9,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)960.988 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. Dezember 2014

  • 17
  • 26
  • 27
  • 45
  • 49
  • 2
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x25.234.535,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)11 x139.561,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)15 x34.115,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)35 x7.310,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.045 x214,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.738 x128,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.196 x72,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)32.804 x22,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)45.631 x15,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)84.049 x14,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)178.200 x11,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)730.726 x7,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.312.313 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. Dezember 2014

  • 8
  • 9
  • 19
  • 25
  • 49
  • 2
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x372.069,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x37.206,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)33 x5.637,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)765 x212,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.906 x85,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.636 x71,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)23.735 x22,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)35.738 x14,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)85.341 x10,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)124.761 x12,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)499.057 x8,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.143.644 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. Dezember 2014

  • 23
  • 29
  • 31
  • 39
  • 44
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x294.307,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x98.102,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)62 x3.955,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)886 x242,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.705 x125,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.256 x47,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)48.648 x14,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)45.083 x14,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)83.322 x13,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)266.585 x7,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)674.959 x7,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.233.604 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. Dezember 2014

  • 3
  • 7
  • 12
  • 13
  • 25
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x39.580.687,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x222.312,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x33.683,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)131 x1.414,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.889 x85,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.677 x44,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.500 x25,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)50.500 x10,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)63.772 x7,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)121.819 x7,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)219.081 x6,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)698.421 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.291.897 x3,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. Dezember 2014

  • 2
  • 15
  • 28
  • 31
  • 37
  • 4
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x32.170.283,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x517.360,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x73.908,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)71 x3.643,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.000 x226,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.078 x108,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.046 x53,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)44.177 x16,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)46.067 x15,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)95.031 x12,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)237.171 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)671.240 x8,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.382.018 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. Dezember 2014

  • 1
  • 3
  • 31
  • 42
  • 46
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x21.823.076,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x1.023.461,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x68.230,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)34 x5.016,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)446 x334,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.020 x146,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.096 x97,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)17.721 x27,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)23.892 x19,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.484 x14,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)100.680 x13,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)385.352 x9,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)884.400 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. Dezember 2014

  • 5
  • 8
  • 37
  • 47
  • 48
  • 2
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x758.715,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x126.452,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)36 x7.025,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)821 x269,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.604 x137,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.911 x82,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)31.103 x23,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)40.571 x17,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)75.983 x15,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)176.843 x11,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)681.712 x8,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.225.471 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. Dezember 2014

  • 3
  • 15
  • 25
  • 44
  • 49
  • 1
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x72.971.665,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x436.641,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)0 x0,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)48 x13.645,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)862 x221,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.754 x108,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.370 x57,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)34.375 x18,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)38.991 x15,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.959 x12,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)177.463 x9,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)583.555 x8,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.196.634 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 28. November 2014

  • 6
  • 10
  • 15
  • 23
  • 41
  • 4
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x64.238.835,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x279.221,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)21 x31.024,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)66 x4.935,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.518 x187,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.741 x76,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.854 x71,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)38.862 x24,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)60.906 x14,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)145.156 x10,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)200.567 x13,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)855.798 x8,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.979.978 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 25. November 2014

  • 3
  • 7
  • 25
  • 32
  • 36
  • 1
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x51.208.489,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x244.414,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x81.471,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)50 x4.073,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)865 x206,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.939 x91,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.064 x61,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)30.173 x19,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)38.057 x14,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)84.391 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)159.250 x10,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)548.168 x8,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.201.875 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 21. November 2014

  • 4
  • 7
  • 28
  • 32
  • 37
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x43.061.335,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x1.596.840,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x106.456,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)40 x6.653,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.036 x224,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.434 x95,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.606 x63,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)37.548 x20,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)49.109 x14,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)106.810 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)197.324 x10,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)735.568 x7,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.575.650 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 18. November 2014

  • 2
  • 3
  • 17
  • 36
  • 38
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x32.415.733,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x354.830,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x70.966,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)30 x5.913,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)531 x292,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.280 x121,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.321 x83,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)19.593 x26,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)27.634 x17,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.411 x12,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)106.784 x13,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)426.013 x9,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)996.555 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 14. November 2014

  • 17
  • 32
  • 36
  • 38
  • 48
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x25.319.128,90 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x515.956,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)2 x257.978,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)68 x3.793,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)878 x257,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.634 x138,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.177 x50,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)47.219 x15,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)43.666 x16,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.065 x14,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)264.968 x7,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)653.827 x8,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.192.701 x4,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 11. November 2014

  • 2
  • 14
  • 21
  • 36
  • 46
  • 7
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x186.683,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)34 x4.804,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)615 x232,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.215 x117,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.340 x76,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)20.089 x23,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)27.820 x16,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)56.355 x13,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)109.548 x12,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)411.040 x8,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)835.186 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 7. November 2014

  • 13
  • 25
  • 32
  • 38
  • 46
  • 1
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)2 x16.506.235,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x540.288,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x41.560,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)43 x6.282,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)976 x242,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.515 x93,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.874 x90,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)28.407 x27,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)41.816 x17,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)102.769 x12,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)151.524 x14,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)610.112 x9,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.509.164 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 4. November 2014

  • 1
  • 6
  • 13
  • 17
  • 26
  • 3
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x22.206.693,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)6 x180.167,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x32.757,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)98 x1.838,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.334 x118,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.298 x68,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.520 x31,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)44.519 x11,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)50.062 x9,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)84.941 x9,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)206.660 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)624.396 x6,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.064.043 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 31. Oktober 2014

  • 10
  • 13
  • 20
  • 33
  • 41
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x100.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x355.794,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x59.299,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)88 x3.369,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.619 x160,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.041 x85,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.207 x44,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)59.447 x14,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)65.557 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)122.853 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)287.234 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)911.202 x7,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.687.614 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Oktober 2014

  • 10
  • 15
  • 17
  • 40
  • 45
  • 1
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x556.193,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x52.970,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)37 x5.010,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)728 x222,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.488 x109,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.552 x74,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)24.674 x21,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)32.263 x15,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)65.960 x12,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)128.733 x11,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)504.141 x8,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.016.735 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. Oktober 2014

  • 3
  • 9
  • 20
  • 30
  • 42
  • 1
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x190.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)9 x2.174.634,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)24 x50.349,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)147 x4.110,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)2.617 x202,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)5.699 x92,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)6.351 x59,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)88.855 x19,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)115.019 x14,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)242.327 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)460.652 x10,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.654.248 x8,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)3.450.472 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Oktober 2014

  • 20
  • 21
  • 27
  • 33
  • 40
  • 3
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x181.778.808,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)8 x333.090,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)20 x44.412,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)92 x4.827,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.666 x233,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.598 x108,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.966 x69,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)59.049 x21,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)79.529 x15,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)170.385 x12,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)311.905 x11,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.180.081 x8,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.518.160 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. Oktober 2014

  • 1
  • 13
  • 40
  • 48
  • 49
  • 8
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x164.013.957,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x764.204,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)17 x59.937,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)90 x5.660,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.752 x254,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.796 x117,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.011 x79,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)59.285 x24,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)83.057 x16,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)176.565 x13,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)324.314 x12,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.216.920 x9,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.654.977 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Oktober 2014

  • 4
  • 5
  • 15
  • 23
  • 32
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x143.635.159,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x708.398,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)17 x41.670,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)180 x1.967,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.957 x158,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.597 x86,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)6.432 x34,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)87.493 x11,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)80.675 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)150.241 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)429.212 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.098.027 x7,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.021.311 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 10. Oktober 2014

  • 6
  • 29
  • 42
  • 45
  • 47
  • 9
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x129.467.188,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x371.747,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x78.855,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)67 x6.473,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.345 x282,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.798 x135,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.180 x85,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)47.840 x26,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)66.359 x17,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)137.363 x14,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)257.481 x13,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.020.716 x9,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.156.795 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Oktober 2014

  • 9
  • 21
  • 28
  • 30
  • 38
  • 1
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x112.118.981,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x454.461,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x46.611,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)67 x4.522,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.404 x188,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.930 x90,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.074 x61,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)43.499 x20,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)60.294 x13,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)125.890 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)223.572 x11,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)851.366 x7,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.767.466 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 3. Oktober 2014

  • 4
  • 13
  • 23
  • 48
  • 50
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x100.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)9 x296.615,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)19 x46.834,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)95 x4.683,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.857 x209,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)4.087 x95,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.642 x59,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)65.915 x19,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)86.458 x14,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)177.992 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)332.182 x10,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.251.070 x7,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.566.565 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. September 2014

  • 3
  • 13
  • 15
  • 33
  • 42
  • 5
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x32.929.188,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)8 x134.275,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x59.677,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)112 x1.598,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.351 x115,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.138 x73,20 Euro
