EuroMillions Zahlen Archiv 2015

Im folgenden werden alle EuroMillions Ziehungen aus dem Jahr 2015 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Nächste EuroMillions Ziehung am Freitag, 29. März 2024

51.000.000 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. Dezember 2015

  • 5
  • 20
  • 31
  • 32
  • 36
  • 6
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x32.342.225,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x279.268,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x37.235,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)31 x6.005,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)560 x290,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.129 x144,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.504 x77,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)24.265 x22,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)30.546 x16,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)57.321 x15,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)140.078 x10,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)493.102 x8,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)910.781 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 25. Dezember 2015

  • 3
  • 10
  • 25
  • 27
  • 40
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x24.895.055,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x212.036,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x70.678,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)94 x2.631,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.492 x145,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.538 x85,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.857 x40,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)51.941 x13,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)58.147 x11,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)102.024 x11,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)251.145 x8,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)776.749 x7,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.417.161 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 22. Dezember 2015

  • 18
  • 19
  • 20
  • 40
  • 41
  • 7
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x221.867,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x61.629,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)31 x5.964,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)624 x259,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.202 x134,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.359 x85,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)22.046 x24,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)28.753 x17,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.773 x14,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)123.084 x12,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)461.542 x8,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)953.657 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 18. Dezember 2015

  • 6
  • 22
  • 26
  • 29
  • 48
  • 5
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x83.228.800,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x457.291,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x67.746,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)67 x4.550,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.286 x207,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.242 x118,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.173 x60,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)47.033 x18,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)61.931 x13,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)105.026 x13,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)240.702 x10,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)908.022 x7,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.572.255 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 15. Dezember 2015

  • 8
  • 11
  • 23
  • 27
  • 35
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x71.034.372,40 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x419.210,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x32.246,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)50 x4.192,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.171 x156,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.956 x62,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.004 x65,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)26.245 x22,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)45.793 x12,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)107.675 x9,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)131.148 x12,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)584.027 x7,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.357.462 x3,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 11. Dezember 2015

  • 3
  • 5
  • 21
  • 40
  • 43
  • 6
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x62.650.169,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x841.042,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x56.069,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)40 x7.008,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)981 x250,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.278 x107,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.270 x77,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)32.520 x24,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)46.327 x16,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)108.715 x11,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)173.412 x13,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)699.462 x8,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.631.715 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. Dezember 2015

  • 12
  • 17
  • 29
  • 38
  • 48
  • 9
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x51.436.264,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x153.645,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x59.750,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)36 x4.979,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)771 x203,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.691 x92,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.551 x72,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)22.068 x23,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)32.738 x15,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.476 x11,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)115.827 x12,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)466.958 x8,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.042.751 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 4. Dezember 2015

  • 8
  • 17
  • 18
  • 27
  • 39
  • 1
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x44.266.152,90 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x322.433,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x44.782,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)97 x2.770,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.616 x145,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.634 x64,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.366 x49,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)46.973 x16,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)63.112 x11,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)127.874 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)222.423 x9,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)839.364 x7,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.627.033 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. Dezember 2015

  • 2
  • 15
  • 25
  • 35
  • 45
  • 8
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x33.518.353,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)8 x137.599,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)15 x24.462,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)84 x2.184,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)2.982 x53,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)7.136 x22,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.599 x71,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)21.986 x23,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.970 x15,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)71.395 x11,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)119.550 x12,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)442.121 x9,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)992.606 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 27. November 2015

  • 16
  • 29
  • 30
  • 37
  • 50
  • 6
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x26.179.692,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)6 x279.492,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x139.746,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)51 x5.480,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.059 x230,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.958 x124,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.614 x66,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)40.704 x19,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)47.307 x16,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)91.267 x14,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)224.070 x10,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)728.793 x8,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.405.667 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. November 2015

  • 9
  • 14
  • 16
  • 17
  • 26
  • 10
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x360.953,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x32.813,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)29 x6.223,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)669 x236,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.116 x74,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.525 x73,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)21.105 x24,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)29.160 x17,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)92.421 x9,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)111.558 x13,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)418.681 x9,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.231.587 x3,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 20. November 2015

  • 4
  • 30
  • 34
  • 46
  • 49
  • 7
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x163.553.041,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)8 x355.600,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x118.533,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)82 x5.782,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.517 x273,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.018 x137,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.915 x75,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)58.928 x23,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)76.686 x17,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)143.708 x15,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)341.517 x11,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.206.195 x8,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.214.422 x4,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. November 2015

  • 6
  • 7
  • 23
  • 37
  • 38
  • 10
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x144.587.699,50 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x1.028.955,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x76.218,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)54 x6.351,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.167 x257,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.760 x108,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.915 x73,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)43.168 x22,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)55.345 x17,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)142.610 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)229.746 x12,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)818.871 x9,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.119.579 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 13. November 2015

  • 10
  • 17
  • 18
  • 33
  • 40
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x130.868.296,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x566.130,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)18 x52.419,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)165 x2.859,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)2.144 x192,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)4.203 x98,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)6.538 x45,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)93.702 x14,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)93.404 x13,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)181.843 x11,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)482.173 x7,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.347.905 x7,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.651.614 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. November 2015

  • 6
  • 13
  • 18
  • 39
  • 43
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x111.997.290,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x449.898,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x66.651,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)65 x4.614,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.301 x201,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.485 x105,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.016 x46,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)56.501 x15,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)57.202 x14,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)113.401 x12,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)294.157 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)833.139 x7,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.661.907 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 6. November 2015

  • 3
  • 17
  • 26
  • 38
  • 40
  • 4
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x100.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)8 x328.233,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)15 x58.352,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)99 x4.420,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.860 x205,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)4.306 x88,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.744 x73,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)53.611 x23,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)76.936 x15,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)174.064 x11,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)280.354 x12,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.106.167 x8,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.480.331 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. November 2015

  • 8
  • 27
  • 39
  • 46
  • 49
  • 2
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x55.033.448,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x374.555,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x93.638,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)43 x4.355,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)703 x233,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.365 x120,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.900 x61,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)27.897 x19,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.026 x16,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)63.383 x13,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)160.055 x9,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)462.953 x8,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)945.595 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 30. Oktober 2015

  • 8
  • 13
  • 17
  • 21
  • 34
  • 6
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x47.542.339,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)8 x192.934,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x46.772,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)72 x3.572,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.859 x121,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.579 x62,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.127 x51,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)40.500 x18,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)70.989 x9,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)119.843 x9,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)199.968 x10,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)879.197 x6,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.528.544 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 27. Oktober 2015

  • 11
  • 12
  • 20
  • 25
  • 36
  • 6
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x37.252.483,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x147.157,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)43 x3.850,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)732 x197,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.371 x105,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.960 x52,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)28.335 x16,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)33.313 x13,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.846 x11,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)143.347 x9,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)484.966 x7,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)947.171 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 23. Oktober 2015

  • 7
  • 25
  • 30
  • 32
  • 39
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x30.630.411,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x467.506,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x66.786,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)72 x3.246,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)862 x237,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.839 x111,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.017 x48,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)43.635 x15,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)43.039 x14,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)86.704 x12,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)238.767 x7,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)644.261 x7,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.277.633 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 20. Oktober 2015

  • 17
  • 19
  • 21
  • 30
  • 45
  • 8
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x21.280.289,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x471.021,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x22.429,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)28 x5.607,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)685 x200,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.494 x91,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.506 x65,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)20.380 x22,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)30.320 x14,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.719 x10,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)103.167 x12,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)418.344 x8,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)948.557 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. Oktober 2015

  • 7
  • 28
  • 29
  • 43
  • 48
  • 3
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x672.570,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)1 x448.380,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)42 x5.337,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)730 x268,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.645 x119,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.945 x72,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)28.313 x22,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)37.850 x16,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)81.344 x12,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)152.561 x11,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)575.082 x8,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.246.368 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. Oktober 2015

  • 12
  • 15
  • 26
  • 29
  • 47
  • 3
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)2 x15.439.214,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x973.754,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x36.064,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)35 x4.636,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)767 x185,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.620 x87,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.334 x76,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)18.836 x24,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.597 x14,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.695 x11,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)98.485 x13,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)438.890 x8,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)938.809 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. Oktober 2015

  • 1
  • 40
  • 42
  • 43
  • 47
  • 9
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x24.386.728,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x1.408.009,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x78.222,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)30 x7.822,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)629 x326,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.352 x151,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.633 x89,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)24.316 x27,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)30.395 x21,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)63.257 x17,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)139.376 x13,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)483.049 x10,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.024.163 x5,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. Oktober 2015

  • 11
  • 20
  • 22
  • 29
  • 32
  • 1
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x309.701,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x30.970,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)29 x5.339,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)700 x193,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.503 x90,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.656 x58,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)23.382 x19,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.700 x13,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.943 x10,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)119.192 x10,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)439.724 x7,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)917.868 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. Oktober 2015

  • 7
  • 18
  • 21
  • 32
  • 35
  • 2
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)14 x104.310,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x34.770,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)57 x4.270,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.306 x163,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.006 x70,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.201 x69,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)29.987 x23,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)50.531 x13,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)118.462 x9,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)152.159 x12,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)646.910 x8,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.468.932 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. September 2015

  • 11
  • 14
  • 26
  • 29
  • 49
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x15.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x198.039,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x36.673,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)72 x2.292,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)902 x160,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.787 x80,80 Euro
