EuroMillions Zahlen Archiv 2005
Im folgenden werden alle EuroMillions Ziehungen aus dem Jahr 2005 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 30. Dezember 2005
- 8
- 16
- 19
- 43
- 45
- 1
- 4
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 77.307.934,30 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 8 x | 466.812,70 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 105.979,10 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 82 x | 9.231,60 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.660 x | 304,00 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.744 x | 128,69 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.715 x | 107,00 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 77.955 x | 33,00 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 75.338 x | 29,40 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 125.541 x | 18,80 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 403.008 x | 12,60 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.201.474 x | 10,00 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 23. Dezember 2005
- 15
- 31
- 36
- 37
- 42
- 1
- 7
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 66.205.359,80 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 1.107.020,10 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 117.807,80 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 85 x | 7.919,80 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.397 x | 321,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.082 x | 150,80 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.172 x | 107,50 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 63.659 x | 35,90 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 63.603 x | 31,00 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 107.300 x | 19,60 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 367.715 x | 12,30 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 977.130 x | 11,00 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. Dezember 2005
- 2
- 3
- 15
- 18
- 32
- 6
- 7
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 56.331.937,10 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 8 x | 346.861,30 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 11 x | 71.588,00 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 94 x | 5.983,80 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.458 x | 257,10 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.425 x | 108,20 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.691 x | 101,50 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 71.132 x | 26,80 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 58.029 x | 28,40 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 112.057 x | 15,70 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 288.657 x | 13,10 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.029.407 x | 8,69 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. Dezember 2005
- 11
- 18
- 35
- 38
- 42
- 1
- 5
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 45.082.261,20 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 6 x | 422.158,70 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 119.801,80 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 66 x | 7.779,30 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.168 x | 293,00 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.746 x | 137,19 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.886 x | 88,00 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 56.818 x | 30,70 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 60.244 x | 24,90 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 83.483 x | 19,20 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 341.441 x | 10,10 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 861.557 x | 9,50 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. Dezember 2005
- 1
- 9
- 20
- 23
- 30
- 4
- 7
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 34.551.861,10 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 7 x | 336.082,20 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 95.374,60 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 126 x | 3.784,70 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.563 x | 203,40 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.694 x | 82,60 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.716 x | 67,40 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 66.992 x | 24,20 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 63.597 x | 21,90 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 109.642 x | 13,60 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 322.685 x | 9,90 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 877.657 x | 8,60 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 25. November 2005
- 1
- 6
- 27
- 39
- 47
- 1
- 6
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 24.557.717,10 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 735.259,10 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 12 x | 52.163,60 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 128 x | 3.493,10 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.095 x | 272,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.846 x | 113,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 5.049 x | 59,00 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 50.879 x | 29,80 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 65.311 x | 20,00 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 81.703 x | 17,10 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 276.033 x | 10,90 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 747.406 x | 9,50 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 18. November 2005
- 17
- 18
- 25
- 34
- 48
- 2
- 3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 15.000.000,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 4 x | 546.924,50 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 124.166,60 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 54 x | 8.212,00 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.053 x | 280,70 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.471 x | 140,60 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 2.629 x | 112,40 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 50.389 x | 29,90 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 38.407 x | 33,79 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 70.932 x | 19,50 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 209.712 x | 14,20 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 761.628 x | 9,30 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 11. November 2005
- 15
- 16
- 36
- 41
- 42
- 3
- 5
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 45.117.030,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 2 x | 1.262.278,00 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 7 x | 102.346,80 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 84 x | 6.092,00 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 955 x | 357,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.387 x | 172,10 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.097 x | 83,20 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 47.759 x | 36,40 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 74.135 x | 20,20 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 68.691 x | 23,30 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 449.135 x | 7,60 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 813.259 x | 10,00 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 4. November 2005
- 26
- 36
- 37
- 38
- 42
- 2
- 6
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 34.611.592,90 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 4 x | 592.653,19 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 112.123,50 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 55 x | 8.736,90 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 794 x | 403,40 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.316 x | 170,40 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.079 x | 104,00 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 40.888 x | 39,90 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 53.333 x | 26,40 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 62.207 x | 24,20 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 320.623 x | 10,00 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 661.186 x | 11,60 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 28. Oktober 2005
- 14
- 36
- 44
- 47
- 50
- 3
- 5
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 24.563.824,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 5 x | 441.566,30 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 156.636,70 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 66 x | 6.780,80 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 847 x | 352,20 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.202 x | 173,70 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.454 x | 86,30 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 42.750 x | 35,50 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 56.512 x | 23,20 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 59.563 x | 23,50 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 355.384 x | 8,40 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 673.528 x | 10,60 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 21. Oktober 2005
- 1
- 14
- 19
- 29
- 33
- 1
- 8
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 15.000.000,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 712.536,90 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 75.827,39 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 69 x | 6.279,70 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.148 x | 251,60 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.834 x | 110,20 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.134 x | 92,10 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 54.918 x | 26,80 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 44.765 x | 28,30 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 86.783 x | 15,60 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 223.335 x | 13,00 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 774.843 x | 8,90 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 14. Oktober 2005
- 10
- 11
- 19
- 20
- 23
- 1
- 6
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 15.000.000,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 2 x | 1.099.329,30 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 16 x | 38.996,40 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 95 x | 4.691,30 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.600 x | 185,60 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.692 x | 77,20 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.504 x | 65,90 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 66.266 x | 22,80 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 60.800 x | 21,50 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 112.618 x | 12,30 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 281.944 x | 10,60 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 864.074 x | 8,19 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 7. Oktober 2005
- 2
- 13
- 21
- 26
- 44
- 3
- 9
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 2 x | 7.500.000,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 4 x | 560.592,50 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 79.543,50 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 97 x | 4.685,89 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.200 x | 252,50 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.854 x | 114,40 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.222 x | 71,70 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 59.069 x | 26,10 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 64.063 x | 20,80 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 91.671 x | 15,50 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 301.671 x | 10,10 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 849.847 x | 8,50 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 30. September 2005
- 6
- 11
- 47
- 48
- 50
- 1
- 6
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 4 x | 6.266.595,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 2 x | 1.188.436,30 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 134.903,50 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 73 x | 6.599,90 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.031 x | 311,50 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.486 x | 151,30 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.328 x | 96,50 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 50.737 x | 32,20 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 53.458 x | 26,40 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 77.289 x | 19,50 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 281.360 x | 11,50 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 743.875 x | 10,30 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 23. September 2005
- 1
- 26
- 31
- 34
- 47
- 4
- 9
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 15.000.000,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 2 x | 1.150.014,89 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 3 x | 217.570,30 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 43 x | 10.842,30 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 787 x | 394,90 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.289 x | 168,70 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.040 x | 102,20 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 41.936 x | 37,70 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 49.066 x | 27,80 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 66.844 x | 21,80 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 284.489 x | 11,00 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 684.024 x | 10,90 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. September 2005
- 12
- 13
- 19
- 21
- 38
- 3
- 9
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 75.888.514,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 7 x | 452.651,60 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 89.918,60 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 140 x | 4.587,60 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.929 x | 221,90 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.989 x | 100,20 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 6.252 x | 68,40 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 91.259 x | 23,90 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 88.129 x | 21,30 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 135.569 x | 14,80 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 422.847 x | 10,19 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.266.599 x | 8,10 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. September 2005
- 8
- 12
- 19
- 31
- 50
- 6
- 7
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 66.468.465,50 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 8 x | 375.440,10 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 85.235,00 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 118 x | 5.159,50 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.708 x | 237,60 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.704 x | 105,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.194 x | 96,70 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 75.723 x | 27,30 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 59.950 x | 29,70 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 116.726 x | 16,30 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 312.411 x | 13,10 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.074.223 x | 9,00 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. September 2005
- 3
- 4
- 14
- 43
- 50
- 3
- 6
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 57.539.078,40 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 0 x | 0,00 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 401.514,00 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 84 x | 6.792,50 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.157 x | 328,70 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.741 x | 152,90 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.727 x | 102,00 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 57.929 x | 33,40 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 65.076 x | 25,70 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 89.966 x | 19,80 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 355.757 x | 10,70 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 950.697 x | 9,60 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. August 2005
- 9
- 29
- 35
- 40
- 41
- 1
- 6
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 46.170.680,10 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 869.806,10 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 92.563,80 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 62 x | 8.531,20 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 952 x | 370,40 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.550 x | 159,19 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.128 x | 112,70 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 49.596 x | 36,20 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 52.134 x | 29,70 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 83.359 x | 19,80 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 296.149 x | 12,00 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 787.911 x | 10,70 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. August 2005
- 11
- 24
- 29
- 31
- 41
- 1
- 3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 35.412.949,70 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 7 x | 347.334,20 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 114.995,70 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 55 x | 8.960,70 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.224 x | 268,39 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.891 x | 121,60 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 4.312 x | 76,09 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 62.371 x | 26,80 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 55.997 x | 25,80 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 93.143 x | 16,50 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 280.043 x | 11,80 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 813.868 x | 9,60 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. August 2005
- 15
- 23
- 30
- 37
- 40
- 7
- 9
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 25.184.643,10 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 805.550,90 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 68.580,60 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 84 x | 5.831,60 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.254 x | 260,39 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 1.936 x | 118,00 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.782 x | 86,30 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 56.539 x | 29,40 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 54.737 x | 26,20 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 86.735 x | 17,60 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 300.004 x | 10,90 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 821.235 x | 9,50 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. August 2005
- 2
- 11
- 21
- 22
- 30
- 4
- 6
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 15.000.000,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 8 x | 297.880,40 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 15 x | 45.084,60 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 117 x | 4.128,60 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.636 x | 196,80 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 2.734 x | 82,40 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 5.151 x | 62,50 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 64.955 x | 25,20 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 73.673 x | 19,20 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 110.961 x | 13,60 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 352.278 x | 9,19 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 876.702 x | 8,80 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 29. Juli 2005
- 3
- 19
- 26
- 49
- 50
- 4
- 5
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 115.436.126,00 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 9 x | 667.248,19 Euro |
| GK 3 (5 Zahlen) | 16 x | 106.511,70 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 192 x | 6.339,90 Euro |
| GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 2.814 x | 288,30 Euro |
| GK 6 (4 Zahlen) | 4.259 x | 133,30 Euro |
| GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 8.648 x | 93,80 Euro |
| GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 135.082 x | 30,60 Euro |
| GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 128.348 x | 27,80 Euro |
| GK 10 (3 Zahlen) | 191.623 x | 19,89 Euro |
| GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 700.001 x | 11,70 Euro |
| GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 2.101.652 x | 9,19 Euro |
| GK 13 (2 Zahlen) | 0 x | 0,00 Euro |
