EuroMillions Zahlen Archiv 2020

Im folgenden werden alle EuroMillions Ziehungen aus dem Jahr 2020 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Nächste EuroMillions Ziehung am Freitag, 26. April 2024

151.000.000 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. Dezember 2020

  • 7
  • 32
  • 39
  • 40
  • 45
  • 3
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x28.138.112,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x581.409,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x33.971,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)28 x1.511,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)505 x154,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.331 x61,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.011 x57,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)21.753 x13,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)24.993 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.878 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)125.339 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)384.162 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)814.532 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 25. Dezember 2020

  • 16
  • 21
  • 27
  • 30
  • 32
  • 3
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x207.160,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)55 x888,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)812 x110,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.357 x40,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.613 x41,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)32.983 x10,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)36.790 x10,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.599 x9,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)170.909 x4,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)533.541 x4,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.026.611 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 22. Dezember 2020

  • 2
  • 10
  • 16
  • 42
  • 50
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x43.704.037,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x156.220,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x48.681,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)15 x3.032,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)593 x141,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.273 x69,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.435 x43,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)18.373 x16,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)26.586 x13,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)66.274 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)99.104 x7,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)403.099 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)995.329 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 18. Dezember 2020

  • 2
  • 3
  • 13
  • 17
  • 21
  • 7
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x31.733.126,65 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x192.267,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x17.974,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)80 x699,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.666 x61,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.495 x43,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.806 x27,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)30.918 x12,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)62.830 x6,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)111.763 x7,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)142.041 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)757.863 x4,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.390.130 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 15. Dezember 2020

  • 9
  • 13
  • 21
  • 29
  • 35
  • 1
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x81.129,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x12.066,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)21 x1.968,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)783 x97,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.283 x62,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.907 x29,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)18.232 x15,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)33.176 x9,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.794 x7,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)92.101 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)441.028 x5,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.008.542 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 11. Dezember 2020

  • 6
  • 9
  • 13
  • 24
  • 41
  • 3
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x200.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)12 x2.364.169,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)17 x22.819,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)73 x1.655,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)2.271 x98,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.764 x62,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)5.278 x31,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)50.834 x16,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)91.723 x10,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)219.032 x7,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)258.453 x8,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.224.812 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.892.569 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 8. Dezember 2020

  • 1
  • 4
  • 21
  • 24
  • 46
  • 2
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x200.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x5.684.144,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)16 x19.431,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)65 x1.489,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.319 x135,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.616 x72,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.106 x42,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)38.177 x17,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)58.844 x12,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)142.857 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)203.482 x8,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)874.394 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.132.408 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 4. Dezember 2020

  • 14
  • 20
  • 27
  • 34
  • 38
  • 1
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x200.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)6 x1.385.679,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)26 x15.425,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)76 x1.643,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.747 x131,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.422 x71,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.703 x36,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)50.925 x16,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)77.496 x12,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)204.601 x8,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)271.544 x7,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.107.720 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.840.869 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 1. Dezember 2020

  • 14
  • 20
  • 29
  • 47
  • 49
  • 4
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x178.983.729,24 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x328.905,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x38.435,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)53 x1.355,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)821 x161,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.848 x75,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.967 x49,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)26.355 x18,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)39.794 x13,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)97.165 x10,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)143.597 x8,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)606.731 x6,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.502.470 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 27. November 2020

  • 2
  • 5
  • 8
  • 14
  • 16
  • 8
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x163.105.526,60 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x391.023,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)28 x9.791,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)90 x948,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)2.157 x72,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.979 x55,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.312 x27,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)40.603 x14,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)77.208 x8,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)153.979 x7,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)196.484 x7,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)976.295 x4,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.999.670 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. November 2020

  • 25
  • 33
  • 38
  • 42
  • 50
  • 8
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x144.228.545,71 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x176.840,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x17.221,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)40 x1.609,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)830 x142,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.615 x77,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.012 x43,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)23.825 x18,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)37.825 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)90.012 x10,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)125.229 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)552.652 x6,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.321.424 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 20. November 2020

  • 28
  • 29
  • 39
  • 48
  • 50
  • 5
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)6 x209.127,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x41.894,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)61 x1.497,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.144 x147,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.110 x57,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.605 x47,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)49.635 x12,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)53.181 x13,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)113.770 x11,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)298.808 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)842.595 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.730.636 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. November 2020

  • 16
  • 19
  • 25
  • 30
  • 44
  • 2
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x77.412.811,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x609.799,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x35.630,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)46 x965,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)750 x109,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.896 x45,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.576 x38,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)26.592 x11,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)32.885 x10,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.609 x8,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)135.999 x5,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)464.581 x5,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)982.134 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 13. November 2020

  • 1
  • 5
  • 17
  • 28
  • 31
  • 1
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x67.599.949,95 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x222.454,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)26 x7.998,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)56 x1.156,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.328 x89,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.073 x60,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.283 x26,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)27.330 x16,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)50.710 x9,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)125.599 x7,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)133.357 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)644.710 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.633.896 x3,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. November 2020

  • 3
  • 19
  • 29
  • 32
  • 38
  • 5
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x50.553.654,75 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x279.894,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x43.610,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)21 x1.940,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)529 x141,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.084 x73,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.360 x41,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)15.129 x18,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)26.244 x11,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.688 x9,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)79.417 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)381.713 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)927.880 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 6. November 2020

  • 7
  • 12
  • 37
  • 40
  • 50
  • 1
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x39.829.739,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x347.604,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x27.080,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)41 x1.234,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)725 x128,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.336 x73,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.488 x46,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)21.182 x16,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)32.150 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.026 x9,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)112.945 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)484.902 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.091.274 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. November 2020

  • 5
  • 7
  • 18
  • 20
  • 30
  • 6
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x26.511.570,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x70.929,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x8.288,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)43 x840,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.128 x59,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.664 x42,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.939 x25,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)21.016 x11,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)39.142 x7,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)69.786 x7,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)99.060 x6,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)470.113 x4,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)869.851 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 30. Oktober 2020

  • 12
  • 16
  • 20
  • 21
  • 28
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x163.187,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x19.069,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)54 x879,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.047 x83,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.536 x36,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.083 x31,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)33.733 x9,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)41.198 x8,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)83.988 x8,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)165.331 x4,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)541.770 x4,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.105.289 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 27. Oktober 2020

  • 13
  • 15
  • 28
  • 32
  • 44
  • 3
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x87.757.466,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x152.128,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x15.802,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)24 x1.845,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)735 x111,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.152 x74,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.869 x32,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)17.011 x17,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)30.567 x11,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.077 x8,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)87.237 x8,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)421.362 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.050.009 x3,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 23. Oktober 2020

  • 10
  • 15
  • 19
  • 21
  • 23
  • 3
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x77.965.255,25 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x261.553,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)26 x7.053,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)31 x1.842,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.410 x74,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.612 x69,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.375 x23,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)22.625 x17,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)49.699 x8,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)124.813 x6,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)110.757 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)622.490 x4,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.551.438 x3,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 20. Oktober 2020

  • 5
  • 6
  • 15
  • 37
  • 42
  • 3
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x65.338.543,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x189.400,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x18.971,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)23 x1.798,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)586 x130,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.151 x69,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.286 x44,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)18.004 x15,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)28.060 x11,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.880 x9,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)97.757 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)426.910 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)878.501 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 16. Oktober 2020

  • 15
  • 33
  • 38
  • 40
  • 50
  • 3
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x54.453.448,45 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x737.995,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x34.496,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)50 x1.074,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)691 x143,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.693 x61,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.440 x51,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)26.653 x13,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.378 x13,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.950 x11,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)157.351 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)486.562 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.029.066 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. Oktober 2020

  • 5
  • 14
  • 38
  • 41
  • 46
  • 1
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x40.315.607,15 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x522.745,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)1 x122.174,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)19 x2.002,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)410 x170,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)949 x78,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.067 x48,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)12.725 x20,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)19.911 x14,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)51.243 x10,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)72.442 x9,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)296.170 x6,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)772.207 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. Oktober 2020

  • 11
  • 15
  • 35
  • 41
  • 50
  • 5
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x30.301.316,05 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x347.164,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x54.092,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)44 x1.148,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)677 x137,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.993 x49,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.365 x50,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)31.728 x10,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.487 x12,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)62.584 x11,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)180.330 x4,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)477.696 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)969.596 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. Oktober 2020

  • 4
  • 21
  • 36
  • 41
  • 47
  • 9
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x165.112,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x23.153,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)16 x2.253,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)395 x168,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)887 x79,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)943 x52,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)13.056 x18,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)19.244 x14,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)43.992 x11,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)73.158 x8,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)295.086 x6,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)686.274 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. Oktober 2020

  • 6
  • 12
  • 15
  • 40
  • 45
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x30.627.859,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)8 x88.921,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x20.782,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)48 x1.078,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)762 x125,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.195 x45,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.502 x47,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)32.321 x10,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)34.706 x11,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)73.110 x10,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)169.534 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)524.166 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.086.594 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 29. September 2020

  • 4
  • 14
  • 16
  • 41
  • 44
  • 11
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x511.878,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x19.939,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)16 x2.328,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)450 x152,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)857 x84,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.430 x35,60 Euro
