EuroMillions Zahlen Archiv 2021

Im folgenden werden alle EuroMillions Ziehungen aus dem Jahr 2021 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Nächste EuroMillions Ziehung am Dienstag, 23. April 2024

133.000.000 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 31. Dezember 2021

  • 7
  • 22
  • 25
  • 43
  • 49
  • 6
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x17.571.602,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)13 x70.556,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x15.312,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)63 x1.059,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.422 x86,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.488 x52,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.843 x32,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)33.903 x13,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)52.251 x9,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)97.175 x9,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)175.632 x6,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)729.226 x4,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.384.192 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Dezember 2021

  • 4
  • 6
  • 15
  • 17
  • 29
  • 9
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x79.411.191,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x123.889,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)20 x7.238,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)29 x1.554,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)855 x97,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.266 x69,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.372 x26,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)17.231 x17,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)33.956 x10,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)90.446 x7,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)87.730 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)447.127 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.159.648 x3,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. Dezember 2021

  • 2
  • 26
  • 28
  • 34
  • 41
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x69.443.073,65 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x437.555,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x29.218,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)32 x1.990,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)722 x162,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.653 x75,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.652 x52,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)27.096 x16,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)35.790 x13,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)82.458 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)151.724 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)560.096 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.282.198 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Dezember 2021

  • 12
  • 17
  • 21
  • 34
  • 38
  • 2
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x52.678.478,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)9 x65.400,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x11.463,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)42 x1.020,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)931 x84,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.477 x56,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.810 x32,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)20.595 x14,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)37.634 x8,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.096 x8,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)104.598 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)501.404 x4,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)956.524 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. Dezember 2021

  • 1
  • 2
  • 15
  • 30
  • 35
  • 2
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x41.402.488,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x181.673,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)48 x1.116,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)751 x131,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.196 x47,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.409 x52,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)34.116 x10,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)35.775 x11,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.036 x10,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)186.957 x4,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)547.917 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.072.072 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Dezember 2021

  • 19
  • 21
  • 37
  • 47
  • 48
  • 3
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x27.297.367,30 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x268.761,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x25.125,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)28 x1.397,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)535 x134,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.278 x59,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.122 x47,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)20.117 x13,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)23.986 x12,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)50.934 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)115.410 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)372.695 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)779.628 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 10. Dezember 2021

  • 11
  • 21
  • 33
  • 38
  • 42
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x702.913,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x18.253,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)51 x1.003,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)858 x109,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.416 x41,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.868 x37,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)34.309 x10,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)36.195 x10,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)78.448 x9,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)177.263 x4,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)511.808 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.114.785 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Dezember 2021

  • 22
  • 31
  • 38
  • 46
  • 47
  • 7
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x143.469.842,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x418.527,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x24.454,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)38 x1.603,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)744 x150,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.666 x71,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.596 x52,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)26.098 x15,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)36.010 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.524 x11,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)147.002 x7,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)534.527 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.156.075 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 3. Dezember 2021

  • 21
  • 22
  • 29
  • 32
  • 46
  • 9
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)6 x197.329,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x30.746,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)45 x1.915,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.029 x154,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.095 x80,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.401 x49,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)31.282 x18,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)50.869 x12,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)116.931 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)168.029 x8,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)774.721 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.816.954 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. November 2021

  • 19
  • 20
  • 26
  • 33
  • 43
  • 1
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x523.711,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x40.800,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)23 x1.657,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)493 x142,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.049 x70,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.105 x47,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)16.002 x16,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)23.029 x12,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.637 x10,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)86.639 x7,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)352.475 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)826.573 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. November 2021

  • 1
  • 20
  • 41
  • 42
  • 50
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x162.289.050,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x152.675,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x35.682,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)42 x1.852,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)927 x154,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.410 x62,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.039 x52,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)43.207 x12,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)43.094 x13,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)95.975 x11,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)279.019 x4,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)684.207 x6,10 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.461.450 x4,60 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. November 2021

  • 17
  • 21
  • 36
  • 42
  • 46
  • 7
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x145.091.098,22 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x397.120,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x23.203,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)40 x1.445,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)831 x128,10 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.796 x62,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.819 x43,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)25.664 x15,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)36.160 x12,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)78.528 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)141.863 x7,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)534.870 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.170.306 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. November 2021

  • 22
  • 26
  • 38
  • 47
  • 50
  • 2
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x132.310.193,47 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x493.896,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x46.172,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)49 x1.467,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)858 x154,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.424 x57,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.266 x43,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)36.558 x13,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)43.673 x12,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)95.105 x10,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)205.647 x6,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)644.602 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.404.040 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. November 2021

  • 9
  • 19
  • 21
  • 32
  • 36
  • 3
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x116.414.663,98 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x180.375,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x18.736,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)31 x1.694,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)924 x104,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.727 x59,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.826 x39,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)24.055 x14,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)40.494 x9,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.527 x9,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)125.935 x7,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)572.426 x4,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.150.170 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. November 2021

  • 2
  • 9
  • 15
  • 47
  • 50
  • 6
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x104.804.310,15 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x294.755,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x20.666,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)38 x1.693,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)879 x134,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.252 x55,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.786 x49,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)36.380 x12,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)41.559 x11,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)89.086 x10,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)190.793 x5,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)631.438 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.347.420 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. November 2021

  • 17
  • 25
  • 26
  • 33
  • 36
  • 1
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x90.574.742,03 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x651.028,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x19.019,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)23 x2.060,50 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)588 x148,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.431 x64,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.475 x43,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)20.724 x15,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)29.969 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.476 x9,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)112.801 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)444.087 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.047.359 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. November 2021

  • 2
  • 12
  • 25
  • 30
  • 41
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x80.098.420,33 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x161.374,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x17.143,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)30 x1.957,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)885 x122,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.654 x69,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.206 x36,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)23.785 x16,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)38.610 x11,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)94.863 x8,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)126.840 x7,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)548.191 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.327.463 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. November 2021

  • 2
  • 3
  • 17
  • 29
  • 43
  • 1
  • 4
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x67.114.273,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x286.677,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x14.889,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)23 x1.814,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)666 x115,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.306 x62,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.511 x37,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)18.106 x15,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)28.511 x11,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)67.606 x8,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)94.282 x7,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)412.990 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)969.695 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 29. Oktober 2021

  • 10
  • 15
  • 28
  • 32
  • 49
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x56.130.473,80 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x155.676,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x30.320,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)54 x1.049,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)868 x120,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.259 x48,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.762 x44,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)33.767 x11,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)38.760 x11,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)80.265 x10,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)187.159 x5,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)567.616 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.184.940 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 26. Oktober 2021

  • 12
  • 15
  • 20
  • 42
  • 44
  • 1
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x41.218.951,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x181.891,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x21.255,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)23 x1.727,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)745 x98,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.115 x69,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.232 x44,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)16.605 x16,30 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)26.132 x11,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)58.287 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)87.663 x7,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)394.546 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)884.029 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 22. Oktober 2021

  • 12
  • 17
  • 22
  • 33
  • 39
  • 2
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x30.765.413,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x359.277,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)12 x13.994,80 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)26 x2.011,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)865 x111,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.471 x69,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.286 x31,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)20.875 x17,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)36.139 x11,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)96.218 x7,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)102.778 x8,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)505.361 x5,60 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.286.325 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 19. Oktober 2021

  • 4
  • 20
  • 36
  • 40
  • 41
  • 1
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x135.573,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x25.348,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)27 x1.462,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)447 x162,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)981 x78,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)996 x54,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)15.725 x17,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)20.587 x14,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)47.669 x11,70 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)90.618 x7,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)327.664 x6,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)750.694 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 15. Oktober 2021

  • 21
  • 26
  • 31
  • 34
  • 49
  • 2
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x220.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x4.608.445,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x33.931,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)97 x1.416,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.630 x155,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)4.413 x60,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.579 x52,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)68.202 x13,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)82.993 x12,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)178.081 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)384.869 x6,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.290.335 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.730.160 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 12. Oktober 2021

  • 6
  • 13
  • 22
  • 45
  • 49
  • 10
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x220.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)9 x1.315.699,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)25 x14.703,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)78 x1.467,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.567 x134,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.035 x73,40 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.971 x39,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)44.764 x17,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)70.710 x12,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)178.170 x9,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)237.961 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.020.988 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.584.226 x3,80 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 8. Oktober 2021

  • 1
  • 10
  • 23
  • 42
  • 46
  • 3
  • 5
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x204.959.522,63 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)9 x166.984,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)23 x15.271,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)78 x1.402,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.547 x130,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)4.027 x52,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.194 x46,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)62.333 x12,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)72.563 x11,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)151.970 x10,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)343.913 x5,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)1.094.972 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.257.847 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 5. Oktober 2021

  • 11
  • 13
  • 14
  • 36
  • 45
  • 7
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x180.775.500,16 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x1.033.822,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x60.405,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)61 x1.233,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)978 x141,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.802 x52,30 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.054 x50,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)44.193 x11,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)50.287 x11,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)100.508 x10,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)235.077 x5,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)783.281 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.560.164 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 1. Oktober 2021

  • 1
  • 15
  • 19
  • 26
  • 48
  • 6
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x164.139.268,24 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x174.231,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)16 x17.815,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)54 x1.644,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.267 x129,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.540 x68,00 Euro
