Powerball Zahlen Archiv 2022
Im folgenden werden alle Powerball Ziehungen aus dem Jahr 2022 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 30. Juni 2022
- 8
- 40
- 49
- 58
- 63
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 348.494.308,81 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 950.352,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 47.517,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 280 x | 95,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 747 x | 95,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.713 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.820 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 125.336 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 312.954 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Juni 2022
- 11
- 13
- 18
- 30
- 37
- 16
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 327.437.564,47 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 946.351,34 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 47.317,57 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 300 x | 94,64 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 652 x | 94,64 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.383 x | 6,62 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.682 x | 6,62 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 100.215 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 232.255 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 26. Juni 2022
- 6
- 12
- 20
- 27
- 32
- 4
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 317.355.058,73 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 947.328,53 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 47.366,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 641 x | 94,73 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.466 x | 94,73 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 34.735 x | 6,63 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.054 x | 6,63 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 184.710 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 412.668 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 23. Juni 2022
- 6
- 10
- 31
- 48
- 56
- 12
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 296.821.159,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 951.349,87 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 21 x | 47.567,49 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 301 x | 95,13 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 814 x | 95,13 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.587 x | 6,66 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.803 x | 6,66 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 124.500 x | 3,81 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 288.695 x | 3,81 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Juni 2022
- 3
- 44
- 61
- 63
- 69
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 281.207.634,79 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 950.025,79 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 47.501,29 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 218 x | 95,00 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 499 x | 95,00 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.634 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.507 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 91.959 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 225.768 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 19. Juni 2022
- 10
- 19
- 40
- 45
- 58
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 265.815.548,78 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 952.743,90 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 47.637,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 343 x | 95,27 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 938 x | 95,27 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.399 x | 6,67 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 18.843 x | 6,67 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 143.583 x | 3,81 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 339.219 x | 3,81 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 16. Juni 2022
- 19
- 28
- 41
- 42
- 51
- 7
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 246.718.311,76 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 956.272,53 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 47.813,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 227 x | 95,63 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 783 x | 95,63 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.403 x | 6,69 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.420 x | 6,69 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 112.016 x | 3,83 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 271.038 x | 3,83 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Juni 2022
- 2
- 27
- 42
- 44
- 51
- 25
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 232.622.923,98 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 957.295,98 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 47.864,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 183 x | 95,73 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 470 x | 95,73 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.410 x | 6,70 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.958 x | 6,70 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 77.342 x | 3,83 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 185.666 x | 3,83 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 12. Juni 2022
- 18
- 20
- 26
- 53
- 69
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 217.680.608,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 950.570,34 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 16 x | 47.528,52 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 365 x | 95,06 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 920 x | 95,06 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.041 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 18.974 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 146.335 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 347.523 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 9. Juni 2022
- 22
- 39
- 43
- 62
- 64
- 7
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 195.610.135,96 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 931.476,84 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.573,84 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 181 x | 93,15 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 524 x | 93,15 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.857 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.550 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 97.659 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 261.605 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Juni 2022
- 2
- 10
- 35
- 44
- 46
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 184.512.676,86 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 931.882,21 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 46.594,11 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 182 x | 93,19 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 504 x | 93,19 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.461 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.834 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 75.781 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 175.486 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 5. Juni 2022
- 14
- 16
- 36
- 52
- 60
- 16
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 171.657.803,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 932.922,85 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 46.646,14 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 285 x | 93,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 675 x | 93,29 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 17.645 x | 6,53 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.047 x | 6,53 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 117.126 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 281.503 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. Juni 2022
- 11
- 41
- 56
- 57
- 63
- 2
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 156.889.845,58 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 933.868,13 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.693,41 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 201 x | 93,39 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 425 x | 93,39 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.602 x | 6,54 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.651 x | 6,54 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 78.077 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 196.627 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 31. Mai 2022
- 27
- 28
- 51
- 68
- 69
- 22
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 145.816.731,59 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 928.768,99 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 46.438,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 140 x | 92,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 282 x | 92,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.120 x | 6,50 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.907 x | 6,50 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.197 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 139.892 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 29. Mai 2022
- 2
- 39
- 50
- 61
- 66
- 15
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 139.766.961,89 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 931.779,75 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 46.588,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 259 x | 93,18 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 619 x | 93,18 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.159 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.554 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 109.454 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 273.966 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 26. Mai 2022
- 19
- 28
- 39
- 42
- 57
- 17
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 126.640.938,23 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 938.081,02 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 46.904,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 168 x | 93,81 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 520 x | 93,81 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.215 x | 6,57 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.081 x | 6,57 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 79.465 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 191.170 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. Mai 2022
- 1
- 33
- 37
- 39
- 42
- 26
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 117.290.385,66 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 938.323,09 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 46.916,15 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 159 x | 93,83 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 361 x | 93,83 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.361 x | 6,57 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.468 x | 6,57 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 59.964 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 144.945 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 22. Mai 2022
- 14
- 15
- 25
- 52
- 58
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 110.735.682,44 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 946.458,82 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 47.322,94 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 266 x | 94,65 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 631 x | 94,65 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.361 x | 6,63 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.679 x | 6,63 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 113.921 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 279.780 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 19. Mai 2022
- 40
- 41
- 58
- 64
- 65
- 17
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 96.090.999,13 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 951.396,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 47.569,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 176 x | 95,14 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 376 x | 95,14 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.058 x | 6,66 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.618 x | 6,66 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 70.054 x | 3,81 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 196.023 x | 3,81 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. Mai 2022
- 7
- 15
- 22
- 36
- 64
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 86.383.801,31 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 959.820,01 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.991,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 147 x | 95,98 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 428 x | 95,98 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.406 x | 6,72 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.397 x | 6,72 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 64.741 x | 3,84 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 146.801 x | 3,84 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 15. Mai 2022
- 6
- 40
- 41
- 45
- 52
- 9
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 79.716.478,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 960.439,50 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 48.021,97 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 200 x | 96,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 603 x | 96,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.826 x | 6,72 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.910 x | 6,72 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 102.992 x | 3,84 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 253.021 x | 3,84 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 12. Mai 2022
- 5
- 7
- 61
- 63
- 69
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 64.479.545,76 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 948.228,61 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 47.411,43 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 159 x | 94,82 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 389 x | 94,82 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.669 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.032 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 69.428 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 162.569 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. Mai 2022
- 18
- 30
- 35
- 52
- 56
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 55.939.282,18 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 948.123,43 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 47.406,17 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 107 x | 94,81 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 291 x | 94,81 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.485 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.883 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.188 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 136.274 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 8. Mai 2022
- 4
- 5
- 6
- 28
- 67
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 48.349.023,07 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 948.020,06 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 47.401,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 327 x | 94,80 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 837 x | 94,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.932 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.150 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 103.351 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 226.781 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 5. Mai 2022
- 37
- 39
- 55
- 63
- 69
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 35.136.467,19 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 949.634,25 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 3 x | 47.481,71 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 163 x | 94,96 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 344 x | 94,96 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.819 x | 6,65 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.984 x | 6,65 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 55.665 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 152.153 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. Mai 2022
- 18
- 27
- 33
- 39
- 44
- 8
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 25.673.477,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 950.869,52 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 47.543,48 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 130 x | 95,09 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 353 x | 95,09 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 8.639 x | 6,66 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 7.113 x | 6,66 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 52.528 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 122.553 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 1. Mai 2022
- 14
- 21
- 37
- 44
- 63
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.968.673,24 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 948.433,66 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 47.421,68 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 226 x | 94,84 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 537 x | 94,84 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.575 x | 6,64 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.647 x | 6,64 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 89.955 x | 3,79 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 219.013 x | 3,79 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 28. April 2022
- 11
- 36
- 61
- 62
- 68
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 446.965.481,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 944.759,00 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 23 x | 47.237,95 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 655 x | 94,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.680 x | 94,48 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 42.859 x | 6,61 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 36.916 x | 6,61 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 298.842 x | 3,78 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 745.774 x | 3,78 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 26. April 2022
- 12
- 18
- 20
- 39
- 61
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 391.636.286,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 930.252,46 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 23 x | 46.512,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 501 x | 93,03 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.305 x | 93,03 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 31.809 x | 6,51 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.311 x | 6,51 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 206.698 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 487.393 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 24. April 2022
- 10
- 39
- 47
- 49
- 56
- 8
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 370.827.037,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 927.067,59 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 46.353,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 578 x | 92,71 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.619 x | 92,71 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 39.383 x | 6,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 34.192 x | 6,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 268.834 x | 3,71 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 658.471 x | 3,71 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 21. April 2022
- 20
- 30
- 45
- 55
- 56
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 341.735.721,91 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 923.610,06 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 46.180,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 386 x | 92,36 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 923 x | 92,36 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.887 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 19.227 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 147.480 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 365.420 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 19. April 2022
- 8
- 33
- 55
- 59
- 62
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 321.940.524,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 925.116,45 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 46.255,82 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 240 x | 92,51 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 706 x | 92,51 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.936 x | 6,48 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.561 x | 6,48 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 114.962 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 279.348 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 17. April 2022
- 15
- 21
- 32
- 62
- 65
- 26
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 300.594.715,08 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 924.906,82 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 46.245,34 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 424 x | 92,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.090 x | 92,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.061 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 23.925 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 188.419 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 460.061 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 14. April 2022
- 14
- 16
- 41
- 63
- 68
- 26
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 278.825.939,68 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 923.264,70 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 18 x | 46.163,24 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 295 x | 92,33 Euro |
