Powerball Zahlen Archiv 2025
Im folgenden werden alle Powerball Ziehungen aus dem Jahr 2025 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 11. Dezember 2025
- 10
- 16
- 29
- 33
- 69
- 22
- x3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 804.018.804,84 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 859.453,56 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 37 x | 42.972,68 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 863 x | 85,95 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.637 x | 85,95 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 53.422 x | 6,02 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 42.833 x | 6,02 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 318.976 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 747.228 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. Dezember 2025
- 8
- 32
- 52
- 56
- 64
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 755.360.916,60 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 858.364,68 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 24 x | 42.918,23 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 550 x | 85,84 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.381 x | 85,84 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 33.195 x | 6,01 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.884 x | 6,01 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 217.225 x | 3,43 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 522.599 x | 3,43 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 7. Dezember 2025
- 13
- 14
- 26
- 28
- 44
- 7
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 722.603.916,18 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 858.811,41 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 28 x | 42.940,57 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 757 x | 85,88 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.354 x | 85,88 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 50.543 x | 6,01 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 46.610 x | 6,01 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 336.041 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 778.557 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 4. Dezember 2025
- 1
- 14
- 20
- 46
- 51
- 26
- x3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 667.610.762,69 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 857.230,05 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 20 x | 42.861,50 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 435 x | 85,72 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.146 x | 85,72 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 30.181 x | 6,00 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 24.895 x | 6,00 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 189.068 x | 3,43 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 448.731 x | 3,43 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. Dezember 2025
- 5
- 18
- 26
- 47
- 59
- 1
- x3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 640.429.165,80 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 859.982,77 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 20 x | 42.999,14 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 411 x | 86,00 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.042 x | 86,00 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 28.321 x | 6,02 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 21.588 x | 6,02 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 166.327 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 391.810 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 30. November 2025
- 19
- 22
- 30
- 32
- 59
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 616.391.282,56 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 862.326,92 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 19 x | 43.116,35 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 534 x | 86,23 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.249 x | 86,23 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 32.455 x | 6,04 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 26.037 x | 6,04 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 198.705 x | 3,45 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 470.820 x | 3,45 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 27. November 2025
- 7
- 8
- 15
- 19
- 28
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 591.672.520,32 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 864.007,77 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 32 x | 43.200,39 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 852 x | 86,40 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.794 x | 86,40 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 40.990 x | 6,05 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 28.626 x | 6,05 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 182.839 x | 3,46 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 394.042 x | 3,46 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 25. November 2025
- 8
- 16
- 26
- 30
- 58
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 567.577.001,40 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 866.133,07 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 43.306,65 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 325 x | 86,61 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 874 x | 86,61 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 22.250 x | 6,06 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.524 x | 6,06 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 128.941 x | 3,46 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 305.800 x | 3,46 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 23. November 2025
- 28
- 32
- 36
- 51
- 69
- 2
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 549.068.970,01 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 868.093,23 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 43.404,66 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 456 x | 86,81 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.129 x | 86,81 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 30.376 x | 6,08 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 23.588 x | 6,08 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 185.092 x | 3,47 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 459.704 x | 3,47 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 20. November 2025
- 10
- 31
- 49
- 51
- 68
- 19
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 511.286.008,59 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 863.075,64 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 9 x | 43.153,78 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 303 x | 86,31 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 775 x | 86,31 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 19.710 x | 6,04 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.812 x | 6,04 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 132.300 x | 3,45 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 326.799 x | 3,45 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 18. November 2025
- 7
- 33
- 50
- 57
- 66
- 23
- x5
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 490.379.882,79 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 861.979,05 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 43.098,95 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 257 x | 86,20 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 661 x | 86,20 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 17.335 x | 6,03 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.257 x | 6,03 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 112.253 x | 3,45 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 270.583 x | 3,45 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 16. November 2025
- 6
- 7
- 12
- 47
- 53
- 21
- x4
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 472.081.218,27 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 860.363,07 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 27 x | 43.018,15 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 511 x | 86,04 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.405 x | 86,04 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 35.435 x | 6,02 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 28.434 x | 6,02 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 202.272 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 458.699 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 13. November 2025
- 29
- 39
- 43
- 51
- 65
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 445.426.796,09 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 863.732,39 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 43.186,62 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 306 x | 86,37 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 732 x | 86,37 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 19.228 x | 6,05 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.662 x | 6,05 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 125.367 x | 3,45 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 318.451 x | 3,45 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 11. November 2025
- 6
- 28
- 44
- 48
- 58
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 425.743.516,12 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 864.805,03 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 43.240,25 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 246 x | 86,48 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 594 x | 86,48 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 15.635 x | 6,05 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.682 x | 6,05 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 99.868 x | 3,46 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 242.583 x | 3,46 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 9. November 2025
- 3
- 53
- 60
- 62
- 68
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 409.613.602,73 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 864.346,07 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 43.217,30 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 335 x | 86,43 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 964 x | 86,43 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 23.598 x | 6,05 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 20.446 x | 6,05 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 170.498 x | 3,46 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 435.237 x | 3,46 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 6. November 2025
- 9
- 17
- 29
- 61
- 66
- 26
- x5
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 382.816.600,56 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 870.433,38 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 43.521,67 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 259 x | 87,04 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 592 x | 87,04 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 17.255 x | 6,09 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.844 x | 6,09 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 104.956 x | 3,48 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 247.481 x | 3,48 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 4. November 2025
- 3
- 32
- 40
- 43
- 57
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 365.506.407,43 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 868.392,51 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 43.419,63 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 178 x | 86,84 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 532 x | 86,84 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 13.653 x | 6,08 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.540 x | 6,08 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 94.527 x | 3,47 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 227.575 x | 3,47 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 2. November 2025
- 2
- 26
- 43
- 44
- 62
- 22
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 348.816.146,98 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 862.552,29 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 43.127,61 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 330 x | 86,26 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 854 x | 86,26 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 21.931 x | 6,04 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 18.634 x | 6,04 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 143.169 x | 3,45 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 346.983 x | 3,45 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 30. Oktober 2025
- 4
- 24
- 49
- 60
- 65
- 1
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 322.511.361,78 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 859.113,91 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 42.955,70 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 181 x | 85,91 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 553 x | 85,91 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 13.638 x | 6,01 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.938 x | 6,01 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 86.941 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 213.714 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Oktober 2025
- 17
- 39
- 43
- 51
- 66
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 308.001.160,91 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 858.659,50 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 42.932,97 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 198 x | 85,87 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 509 x | 85,87 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 12.209 x | 6,01 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.968 x | 6,01 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 78.914 x | 3,43 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 198.335 x | 3,43 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 26. Oktober 2025
- 2
- 12
- 22
- 39
- 67
- 15
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 295.823.376,50 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 860.201,73 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 43.010,09 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 348 x | 86,02 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 804 x | 86,02 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 23.601 x | 6,02 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 18.401 x | 6,02 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 134.879 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 315.890 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 23. Oktober 2025
- 18
- 37
- 52
- 54
- 60
- 12
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 277.135.780,13 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 863.351,34 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 43.167,57 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 216 x | 86,34 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 600 x | 86,34 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 13.104 x | 6,04 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.376 x | 6,04 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 93.351 x | 3,45 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 237.293 x | 3,45 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Oktober 2025
- 32
- 38
- 66
- 67
- 69
- 19
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 261.398.995,07 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 857.889,71 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 42.894,49 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 160 x | 85,79 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 452 x | 85,79 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 11.514 x | 6,01 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.442 x | 6,01 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 74.878 x | 3,43 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 200.503 x | 3,43 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 19. Oktober 2025
- 3
- 11
- 27
- 40
- 58
- 10
- x3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 249.067.284,19 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 857.669,71 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 20 x | 42.883,49 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 323 x | 85,77 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 897 x | 85,77 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 22.809 x | 6,00 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 18.639 x | 6,00 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 134.242 x | 3,43 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 304.460 x | 3,43 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 16. Oktober 2025
- 10
- 13
- 28
- 34
- 47
- 15
- x3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 235.021.772,43 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 860.570,39 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 14 x | 43.028,52 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 234 x | 86,06 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 592 x | 86,06 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 15.180 x | 6,02 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.966 x | 6,02 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 87.187 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 198.366 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Oktober 2025
- 13
- 14
- 32
- 52
- 64
- 12
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 222.657.664,70 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 864.354,29 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 43.217,71 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 155 x | 86,44 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 463 x | 86,44 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 10.653 x | 6,05 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.202 x | 6,05 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 74.913 x | 3,46 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 186.190 x | 3,46 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 12. Oktober 2025
- 13
- 16
- 18
- 20
- 27
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 210.222.872,39 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 860.511,14 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 19 x | 43.025,56 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 520 x | 86,05 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.086 x | 86,05 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 24.420 x | 6,02 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 18.781 x | 6,02 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 130.947 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 292.828 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 9. Oktober 2025
- 8
- 10
- 44
- 48
- 54
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 191.631.517,02 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 860.105,55 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 13 x | 43.005,28 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 198 x | 86,01 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 524 x | 86,01 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 13.380 x | 6,02 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.987 x | 6,02 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 83.907 x | 3,44 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 192.552 x | 3,44 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Oktober 2025
- 28
- 29
- 32
- 66
- 67
- 3
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 177.896.013,48 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 856.504,64 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 42.825,23 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 166 x | 85,65 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 412 x | 85,65 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 9.971 x | 6,00 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.067 x | 6,00 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 74.450 x | 3,43 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 187.324 x | 3,43 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 5. Oktober 2025
- 3
- 7
- 47
- 67
- 68
- 2
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 165.481.412,09 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 851.679,94 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 42.584,00 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 288 x | 85,17 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 657 x | 85,17 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 18.100 x | 5,96 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.485 x | 5,96 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 112.854 x | 3,41 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 267.738 x | 3,41 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. Oktober 2025
- 8
- 17
- 22
- 28
- 55
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 149.130.992,40 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 852.177,10 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 42.608,85 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 256 x | 85,22 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 615 x | 85,22 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 16.517 x | 5,97 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.463 x | 5,97 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 81.148 x | 3,41 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 182.571 x | 3,41 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. September 2025
- 1
- 3
- 27
- 60
- 65
- 16
- x5
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 136.581.506,42 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 852.568,70 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 42.628,44 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 176 x | 85,26 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 448 x | 85,26 Euro |
| GK 6 (3 Zahlen) | 10.998 x | 5,97 Euro |
| GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.787 x | 5,97 Euro |
| GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 65.377 x | 3,41 Euro |
| GK 9 (Nur Powerball) | 155.980 x | 3,41 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 28. September 2025
- 10
- 16
- 32
- 61
- 66
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
| Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
|---|---|---|
| GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 126.019.906,87 Euro |
| GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 854.372,25 Euro |
| GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 42.718,61 Euro |
| GK 4 (4 Zahlen) | 275 x | 85,44 Euro |
| GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 655 x | 85,44 Euro |
