SuperEnalotto Zahlen Archiv 2021

Im folgenden werden alle SuperEnalotto Ziehungen aus dem Jahr 2021 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Nächste SuperEnalotto Ziehung am Freitag, 29. März 2024

82.000.000 €

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 30. Dezember 2021

  • 10
  • 20
  • 40
  • 55
  • 68
  • 86
  • 26
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)15 x14.965,12 Euro
GK 4 (4 Richtige)855 x266,67 Euro
GK 5 (3 Richtige)33.069 x20,79 Euro
GK 6 (2 Richtige)443.938 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Dezember 2021

  • 13
  • 19
  • 47
  • 70
  • 77
  • 83
  • 31
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)2 x74.916,01 Euro
GK 4 (4 Richtige)540 x284,00 Euro
GK 5 (3 Richtige)20.056 x22,94 Euro
GK 6 (2 Richtige)302.487 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Montag, 27. Dezember 2021

  • 6
  • 10
  • 11
  • 41
  • 61
  • 80
  • 76
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)9 x23.950,73 Euro
GK 4 (4 Richtige)1.009 x217,13 Euro
GK 5 (3 Richtige)35.676 x18,51 Euro
GK 6 (2 Richtige)479.448 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 23. Dezember 2021

  • 11
  • 15
  • 17
  • 37
  • 54
  • 89
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)9 x24.305,02 Euro
GK 4 (4 Richtige)846 x262,73 Euro
GK 5 (3 Richtige)30.446 x22,01 Euro
GK 6 (2 Richtige)454.152 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Dezember 2021

  • 30
  • 49
  • 61
  • 62
  • 79
  • 87
  • 63
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)3 x68.971,17 Euro
GK 4 (4 Richtige)451 x466,61 Euro
GK 5 (3 Richtige)17.333 x36,58 Euro
GK 6 (2 Richtige)294.940 x6,68 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 18. Dezember 2021

  • 6
  • 31
  • 44
  • 57
  • 73
  • 77
  • 61
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x48.203,66 Euro
GK 4 (4 Richtige)617 x396,35 Euro
GK 5 (3 Richtige)25.255 x29,22 Euro
GK 6 (2 Richtige)419.729 x5,46 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 16. Dezember 2021

  • 12
  • 35
  • 37
  • 41
  • 75
  • 76
  • 16
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)7 x28.024,81 Euro
GK 4 (4 Richtige)459 x435,08 Euro
GK 5 (3 Richtige)18.365 x32,74 Euro
GK 6 (2 Richtige)309.086 x6,04 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Dezember 2021

  • 35
  • 59
  • 64
  • 65
  • 68
  • 73
  • 50
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)2 x100.228,58 Euro
GK 4 (4 Richtige)515 x396,09 Euro
GK 5 (3 Richtige)18.884 x32,53 Euro
GK 6 (2 Richtige)297.158 x6,42 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 11. Dezember 2021

  • 7
  • 17
  • 45
  • 64
  • 76
  • 81
  • 42
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)12 x19.911,19 Euro
GK 4 (4 Richtige)830 x292,12 Euro
GK 5 (3 Richtige)30.118 x24,29 Euro
GK 6 (2 Richtige)466.580 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 9. Dezember 2021

  • 10
  • 48
  • 70
  • 75
  • 79
  • 83
  • 82
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)1 x186.123,14 Euro
GK 4 (4 Richtige)459 x413,19 Euro
GK 5 (3 Richtige)19.807 x28,81 Euro
GK 6 (2 Richtige)320.516 x5,53 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Dezember 2021

  • 9
  • 12
  • 23
  • 38
  • 59
  • 88
  • 76
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)4 x50.625,69 Euro
GK 4 (4 Richtige)838 x245,86 Euro
GK 5 (3 Richtige)30.302 x20,48 Euro
GK 6 (2 Richtige)447.458 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 4. Dezember 2021

  • 37
  • 43
  • 68
  • 72
  • 76
  • 85
  • 27
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)4 x59.655,55 Euro
GK 4 (4 Richtige)712 x340,10 Euro
GK 5 (3 Richtige)23.874 x30,60 Euro
GK 6 (2 Richtige)366.833 x6,19 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. Dezember 2021

  • 15
  • 24
  • 48
  • 60
  • 70
  • 89
  • 34
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)8 x23.669,25 Euro
GK 4 (4 Richtige)528 x365,31 Euro
GK 5 (3 Richtige)19.550 x29,69 Euro
GK 6 (2 Richtige)314.167 x5,74 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. November 2021

  • 11
  • 34
  • 44
  • 64
  • 75
  • 82
  • 48
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)2 x97.516,14 Euro
GK 4 (4 Richtige)450 x444,49 Euro
GK 5 (3 Richtige)19.157 x31,28 Euro
GK 6 (2 Richtige)319.130 x5,82 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 27. November 2021

  • 24
  • 30
  • 38
  • 47
  • 48
  • 78
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)6 x40.747,84 Euro
GK 4 (4 Richtige)625 x399,16 Euro
GK 5 (3 Richtige)25.385 x29,54 Euro
GK 6 (2 Richtige)404.119 x5,76 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 25. November 2021

  • 6
  • 45
  • 61
  • 82
  • 84
  • 88
  • 16
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)3 x68.533,60 Euro
GK 4 (4 Richtige)531 x396,59 Euro
GK 5 (3 Richtige)22.541 x28,01 Euro
GK 6 (2 Richtige)354.567 x5,52 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. November 2021

  • 6
  • 17
  • 23
  • 24
  • 43
  • 72
  • 81
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)9 x23.893,47 Euro
GK 4 (4 Richtige)857 x256,74 Euro
GK 5 (3 Richtige)31.284 x21,10 Euro
GK 6 (2 Richtige)449.546 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 20. November 2021

  • 7
  • 48
  • 58
  • 60
  • 86
  • 87
  • 55
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x46.652,08 Euro
GK 4 (4 Richtige)548 x434,76 Euro
GK 5 (3 Richtige)22.993 x31,13 Euro
GK 6 (2 Richtige)391.638 x5,67 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 18. November 2021

  • 22
  • 24
  • 38
  • 42
  • 44
  • 87
  • 67
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)2 x95.261,67 Euro
GK 4 (4 Richtige)521 x375,26 Euro
GK 5 (3 Richtige)17.846 x32,81 Euro
GK 6 (2 Richtige)305.376 x5,94 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. November 2021

  • 7
  • 17
  • 19
  • 38
  • 66
  • 71
  • 90
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)2 x296.807,28 Euro
GK 3 (5 Richtige)15 x12.785,55 Euro
GK 4 (4 Richtige)1.230 x159,97 Euro
GK 5 (3 Richtige)37.625 x15,66 Euro
GK 6 (2 Richtige)460.274 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 13. November 2021

  • 13
  • 40
  • 60
  • 66
  • 73
  • 75
  • 23
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)1 x233.858,07 Euro
GK 4 (4 Richtige)595 x401,42 Euro
GK 5 (3 Richtige)22.461 x31,95 Euro
GK 6 (2 Richtige)373.950 x5,95 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 11. November 2021

  • 4
  • 23
  • 52
  • 65
  • 79
  • 88
  • 37
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)4 x47.356,11 Euro
GK 4 (4 Richtige)785 x247,66 Euro
GK 5 (3 Richtige)27.085 x21,49 Euro
GK 6 (2 Richtige)370.086 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. November 2021

  • 3
  • 6
  • 14
  • 17
  • 54
  • 60
  • 83
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)10 x19.188,35 Euro
GK 4 (4 Richtige)980 x200,89 Euro
GK 5 (3 Richtige)33.723 x17,48 Euro
GK 6 (2 Richtige)449.861 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 6. November 2021

  • 6
  • 21
  • 56
  • 63
  • 81
  • 85
  • 51
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)7 x33.270,09 Euro
GK 4 (4 Richtige)846 x281,18 Euro
GK 5 (3 Richtige)30.815 x23,19 Euro
GK 6 (2 Richtige)449.355 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 4. November 2021

  • 22
  • 25
  • 38
  • 41
  • 61
  • 68
  • 24
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x37.825,00 Euro
GK 4 (4 Richtige)406 x478,11 Euro
GK 5 (3 Richtige)16.586 x35,05 Euro
GK 6 (2 Richtige)285.215 x6,31 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. November 2021

  • 22
  • 27
  • 51
  • 55
  • 77
  • 86
  • 33
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)10 x18.305,43 Euro
GK 4 (4 Richtige)704 x267,10 Euro
GK 5 (3 Richtige)23.854 x23,59 Euro
GK 6 (2 Richtige)329.639 x5,28 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 30. Oktober 2021

  • 20
  • 31
  • 41
  • 43
  • 48
  • 79
  • 26
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)3 x76.805,00 Euro
GK 4 (4 Richtige)450 x520,65 Euro
GK 5 (3 Richtige)21.126 x33,42 Euro
GK 6 (2 Richtige)362.035 x6,06 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 28. Oktober 2021

  • 2
  • 25
  • 34
  • 67
  • 73
  • 77
  • 36
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)4 x47.005,35 Euro
GK 4 (4 Richtige)506 x379,25 Euro
GK 5 (3 Richtige)19.828 x29,09 Euro
GK 6 (2 Richtige)327.813 x5,46 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 26. Oktober 2021

  • 20
  • 24
  • 25
  • 49
  • 57
  • 68
  • 16
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)1 x594.539,01 Euro
GK 3 (5 Richtige)8 x24.010,23 Euro
GK 4 (4 Richtige)489 x400,73 Euro
GK 5 (3 Richtige)20.977 x28,09 Euro
GK 6 (2 Richtige)343.798 x5,32 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 23. Oktober 2021

  • 1
  • 11
  • 12
  • 15
  • 20
  • 83
  • 46
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)1 x705.421,70 Euro
GK 3 (5 Richtige)39 x5.843,73 Euro
GK 4 (4 Richtige)2.974 x77,93 Euro
GK 5 (3 Richtige)65.619 x10,64 Euro
GK 6 (2 Richtige)628.102 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 21. Oktober 2021

  • 9
  • 10
  • 26
  • 27
  • 77
  • 86
  • 16
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)12 x15.315,32 Euro
GK 4 (4 Richtige)920 x203,98 Euro
GK 5 (3 Richtige)31.755 x17,76 Euro
GK 6 (2 Richtige)433.471 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 19. Oktober 2021

  • 21
  • 28
  • 38
  • 42
  • 66
  • 88
  • 60
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)6 x31.269,14 Euro
GK 4 (4 Richtige)491 x390,00 Euro
GK 5 (3 Richtige)20.942 x27,48 Euro
GK 6 (2 Richtige)320.059 x5,58 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 16. Oktober 2021

  • 32
  • 41
  • 50
  • 57
  • 67
  • 89
  • 13
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x45.260,13 Euro
GK 4 (4 Richtige)569 x404,53 Euro
GK 5 (3 Richtige)21.381 x32,43 Euro
GK 6 (2 Richtige)339.047 x6,35 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 14. Oktober 2021

  • 8
  • 14
  • 25
  • 59
  • 60
  • 88
  • 27
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x36.825,62 Euro
GK 4 (4 Richtige)677 x277,70 Euro
GK 5 (3 Richtige)24.238 x23,31 Euro
GK 6 (2 Richtige)359.469 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 12. Oktober 2021

  • 46
  • 53
  • 55
  • 60
  • 64
  • 90
  • 77
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)3 x62.864,49 Euro
GK 4 (4 Richtige)470 x409,51 Euro
GK 5 (3 Richtige)19.324 x29,94 Euro
GK 6 (2 Richtige)316.118 x5,68 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 9. Oktober 2021

  • 7
  • 9
  • 70
  • 72
  • 77
  • 86
  • 53
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)1 x226.681,28 Euro
GK 4 (4 Richtige)941 x245,01 Euro
GK 5 (3 Richtige)33.999 x20,43 Euro
GK 6 (2 Richtige)494.619 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 7. Oktober 2021

  • 15
  • 18
  • 22
  • 26
  • 66
  • 77
  • 67
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x35.992,47 Euro
GK 4 (4 Richtige)624 x294,61 Euro
GK 5 (3 Richtige)23.750 x23,25 Euro
GK 6 (2 Richtige)354.154 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 5. Oktober 2021

  • 21
  • 40
  • 62
  • 66
  • 73
  • 85
  • 58
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)3 x60.567,74 Euro
GK 4 (4 Richtige)505 x367,49 Euro
GK 5 (3 Richtige)16.563 x33,66 Euro
GK 6 (2 Richtige)277.813 x6,22 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 2. Oktober 2021

  • 9
  • 19
  • 40
  • 62
  • 67
  • 71
  • 52
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)7 x30.920,98 Euro
GK 4 (4 Richtige)751 x293,37 Euro
GK 5 (3 Richtige)30.530 x21,73 Euro
GK 6 (2 Richtige)451.635 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 30. September 2021

  • 7
  • 32
  • 33
  • 36
  • 45
  • 47
  • 43
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x35.457,99 Euro
GK 4 (4 Richtige)413 x436,27 Euro
GK 5 (3 Richtige)18.311 x29,66 Euro
GK 6 (2 Richtige)304.933 x5,53 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. September 2021

  • 14
  • 18
  • 19
  • 33
  • 34
  • 80
  • 48
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x35.980,09 Euro
GK 4 (4 Richtige)458 x399,10 Euro
GK 5 (3 Richtige)20.329 x27,11 Euro
GK 6 (2 Richtige)346.997 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 25. September 2021

  • 11
  • 19
  • 61
  • 62
  • 75
  • 76
  • 43
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)8 x26.891,28 Euro
GK 4 (4 Richtige)627 x347,71 Euro
GK 5 (3 Richtige)25.575 x25,74 Euro
GK 6 (2 Richtige)407.569 x5,02 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 23. September 2021

  • 8
  • 21
  • 38
  • 42
  • 49
  • 51
  • 2
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)7 x25.138,01 Euro
GK 4 (4 Richtige)510 x350,69 Euro
GK 5 (3 Richtige)20.432 x26,38 Euro
GK 6 (2 Richtige)329.640 x5,08 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. September 2021

  • 5
  • 6
  • 29
  • 59
  • 68
  • 74
  • 54
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)5 x35.463,05 Euro
GK 4 (4 Richtige)638 x282,45 Euro
GK 5 (3 Richtige)24.945 x21,77 Euro
GK 6 (2 Richtige)370.027 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 18. September 2021

  • 22
  • 56
  • 60
  • 73
  • 76
  • 80
  • 81
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)3 x71.554,70 Euro
GK 4 (4 Richtige)460 x472,94 Euro
GK 5 (3 Richtige)18.644 x35,24 Euro
GK 6 (2 Richtige)319.586 x6,39 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 16. September 2021

  • 12
  • 16
  • 40
  • 46
  • 47
  • 83
  • 57
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)6 x29.186,23 Euro
GK 4 (4 Richtige)422 x421,81 Euro
GK 5 (3 Richtige)18.327 x29,27 Euro
GK 6 (2 Richtige)311.203 x5,35 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. September 2021

  • 3
  • 14
  • 42
  • 52
  • 69
  • 81
  • 63
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)2 x89.374,23 Euro
GK 4 (4 Richtige)652 x278,58 Euro
GK 5 (3 Richtige)21.207 x25,82 Euro
GK 6 (2 Richtige)334.991 x5,08 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 11. September 2021

  • 1
  • 30
  • 36
  • 49
  • 75
  • 85
  • 33
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)8 x26.618,22 Euro
GK 4 (4 Richtige)587 x367,69 Euro
GK 5 (3 Richtige)22.090 x29,50 Euro
GK 6 (2 Richtige)368.796 x5,49 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 9. September 2021

  • 6
  • 58
  • 64
  • 73
  • 76
  • 86
  • 59
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)7 x25.050,79 Euro
GK 4 (4 Richtige)365 x488,34 Euro
GK 5 (3 Richtige)16.218 x33,13 Euro
GK 6 (2 Richtige)277.730 x6,01 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. September 2021

  • 7
  • 20
  • 21
  • 31
  • 67
  • 89
  • 63
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)14 x12.791,40 Euro
GK 4 (4 Richtige)1.093 x166,48 Euro
GK 5 (3 Richtige)32.241 x17,01 Euro
GK 6 (2 Richtige)401.824 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 4. September 2021

  • 7
  • 60
  • 68
  • 71
  • 79
  • 80
  • 53
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)4 x52.854,59 Euro
GK 4 (4 Richtige)432 x496,08 Euro
GK 5 (3 Richtige)20.815 x31,09 Euro
GK 6 (2 Richtige)362.695 x5,55 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. September 2021

  • 5
  • 15
  • 39
  • 72
  • 76
  • 80
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)4 x43.732,32 Euro
GK 4 (4 Richtige)536 x331,75 Euro
GK 5 (3 Richtige)20.510 x26,13 Euro
GK 6 (2 Richtige)324.879 x5,12 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Dienstag, 31. August 2021

  • 3
  • 5
  • 10
  • 44
  • 76
  • 77
  • 19
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)1 x542.972,04 Euro
GK 3 (5 Richtige)18 x9.745,66 Euro
GK 4 (4 Richtige)1.161 x158,58 Euro
GK 5 (3 Richtige)33.572 x16,18 Euro
GK 6 (2 Richtige)421.694 x5,00 Euro

SuperEnalotto Gewinnzahlen vom
Samstag, 28. August 2021

  • 44
  • 54
  • 56
  • 63
  • 76
  • 77
  • 61
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (6 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 2 (5 + 1 Richtige)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Richtige)4 x50.770,11 Euro
GK 4 (4 Richtige)446 x474,83 Euro
GK 5 (3 Richtige)18.405 x34,09 Euro
GK 6 (2 Richtige)309.008 x6,25 Euro

