MegaMillions Zahlen Archiv 2021
Im folgenden werden alle MegaMillions Ziehungen aus dem Jahr 2021 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 14. April 2021
- 10
- 15
- 19
- 45
- 68
- 9
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 184.933.470,18 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 840.606,68 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 15 x | 8.406,07 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 400 x | 420,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 1.285 x | 168,12 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 29.246 x | 8,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 26.734 x | 8,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 204.105 x | 3,36 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 477.915 x | 1,68 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 10. April 2021
- 22
- 26
- 27
- 58
- 66
- 12
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 168.974.158,72 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 840.667,46 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 9 x | 8.406,67 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 345 x | 420,33 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 1.033 x | 168,13 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 24.688 x | 8,41 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 24.125 x | 8,41 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 193.728 x | 3,36 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 471.253 x | 1,68 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 7. April 2021
- 1
- 19
- 20
- 32
- 42
- 17
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 155.857.972,73 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 847.054,20 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 19 x | 8.470,54 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 401 x | 423,53 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 984 x | 169,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.136 x | 8,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 20.943 x | 8,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 159.244 x | 3,39 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 380.016 x | 1,69 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 3. April 2021
- 10
- 42
- 48
- 53
- 62
- 19
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 142.688.973,71 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 849.339,13 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 13 x | 8.493,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 408 x | 424,67 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 871 x | 169,87 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.657 x | 8,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 19.455 x | 8,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 153.534 x | 3,40 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 381.158 x | 1,70 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 31. März 2021
- 11
- 37
- 47
- 53
- 56
- 15
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 129.527.607,70 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 852.155,31 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 15 x | 8.521,55 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 314 x | 426,08 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 911 x | 170,43 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.307 x | 8,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 20.043 x | 8,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 152.948 x | 3,41 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 376.820 x | 1,70 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 27. März 2021
- 4
- 25
- 37
- 46
- 67
- 15
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 116.358.077,12 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 849.329,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 10 x | 8.493,29 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 353 x | 424,66 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 850 x | 169,87 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 20.047 x | 8,49 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 17.975 x | 8,49 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 145.139 x | 3,40 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 352.057 x | 1,70 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 24. März 2021
- 12
- 23
- 35
- 38
- 55
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 102.687.552,08 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 841.701,25 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 20 x | 8.417,01 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 343 x | 420,85 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 955 x | 168,34 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 20.987 x | 8,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 20.353 x | 8,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 157.584 x | 3,37 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 382.830 x | 1,68 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 20. März 2021
- 9
- 14
- 40
- 58
- 69
- 8
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 88.241.300,46 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 840.393,34 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 12 x | 8.403,93 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 280 x | 420,20 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 747 x | 168,08 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.433 x | 8,40 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 18.075 x | 8,40 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 147.483 x | 3,36 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 364.174 x | 1,68 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 17. März 2021
- 10
- 41
- 46
- 52
- 69
- 8
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 77.841.985,79 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 837.010,60 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 5 x | 8.370,11 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 231 x | 418,51 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 707 x | 167,40 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.244 x | 8,37 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 15.295 x | 8,37 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 127.249 x | 3,35 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 328.431 x | 1,67 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 13. März 2021
- 2
- 24
- 25
- 31
- 65
- 18
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 66.292.408,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 839.144,41 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 15 x | 8.391,44 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 265 x | 419,57 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 777 x | 167,83 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.932 x | 8,39 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 15.360 x | 8,39 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 116.580 x | 3,36 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 279.841 x | 1,68 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 10. März 2021
- 4
- 33
- 46
- 58
- 65
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 57.123.751,89 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 840.055,17 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 9 x | 8.400,55 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 214 x | 420,03 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 675 x | 168,01 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.044 x | 8,40 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 15.053 x | 8,40 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 128.416 x | 3,36 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 326.384 x | 1,68 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 6. März 2021
- 10
- 11
- 17
- 27
- 54
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 46.095.076,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 838.092,30 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 19 x | 8.380,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 471 x | 419,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 933 x | 167,62 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.464 x | 8,38 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 16.067 x | 8,38 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 113.579 x | 3,35 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 257.957 x | 1,68 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 3. März 2021
- 4
- 8
- 13
- 34
- 64
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 35.739.606,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 831.153,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 13 x | 8.311,54 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 255 x | 415,58 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 700 x | 166,23 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.351 x | 8,31 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 14.574 x | 8,31 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 109.979 x | 3,32 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 259.915 x | 1,66 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 27. Februar 2021
- 11
- 15
- 37
- 62
- 64
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 24.778.398,52 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 825.946,62 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 16 x | 8.259,47 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 232 x | 412,97 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 685 x | 165,19 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.033 x | 8,26 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 15.091 x | 8,26 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 125.031 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 303.507 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 24. Februar 2021
- 5
- 7
- 9
- 20
- 57
- 15
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 18.100.947,34 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 822.770,33 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 30 x | 8.227,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 554 x | 411,39 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 1.169 x | 164,55 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.215 x | 8,23 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 18.297 x | 8,23 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 118.201 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 256.494 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 20. Februar 2021
- 27
- 32
- 47
- 50
- 53
- 4
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 16.477.314,86 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 823.865,74 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 4 x | 8.238,66 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 220 x | 411,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 620 x | 164,77 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.496 x | 8,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 13.406 x | 8,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 109.638 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 284.085 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 17. Februar 2021
- 1
- 36
- 44
- 54
- 66
- 10
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 1 x | 78.914.530,63 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 822.026,36 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 9 x | 8.220,26 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 236 x | 411,01 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 717 x | 164,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 16.847 x | 8,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 16.079 x | 8,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 133.362 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 347.868 x | 1,64 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 13. Februar 2021
- 5
- 14
- 24
- 25
- 27
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 67.730.475,66 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 825.981,41 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 21 x | 8.259,81 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 608 x | 412,99 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 1.311 x | 165,20 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 31.535 x | 8,26 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 23.108 x | 8,26 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 154.930 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 342.390 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 10. Februar 2021
- 7
- 18
- 21
- 31
- 40
- 9
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 56.173.742,08 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 826.084,44 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 25 x | 8.260,84 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 443 x | 413,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 1.238 x | 165,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.958 x | 8,26 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 22.906 x | 8,26 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 160.748 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 359.136 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 6. Februar 2021
- 14
- 17
- 28
- 29
- 44
- 2
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 45.075.727,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 834.735,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 26 x | 8.347,36 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 436 x | 417,37 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 1.158 x | 166,95 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.426 x | 8,35 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 20.598 x | 8,35 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 149.591 x | 3,34 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 347.354 x | 1,67 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 3. Februar 2021
- 13
- 37
- 38
- 40
- 67
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 34.919.307,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 831.412,08 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 15 x | 8.314,12 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 266 x | 415,71 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 794 x | 166,28 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.432 x | 8,31 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 17.325 x | 8,31 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 141.973 x | 3,33 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 370.101 x | 1,66 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 30. Januar 2021
- 4
- 44
- 58
- 59
- 70
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 20.614.986,27 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 824.599,45 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 11 x | 8.245,99 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 275 x | 412,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 815 x | 164,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.093 x | 8,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 16.497 x | 8,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 144.436 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 388.725 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 27. Januar 2021
- 29
- 49
- 56
- 66
- 67
- 24
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 16.477.722,12 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 823.886,11 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 15 x | 8.238,86 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 331 x | 411,94 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 878 x | 164,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.208 x | 8,24 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 18.485 x | 8,24 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 151.374 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 403.401 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 23. Januar 2021
- 4
- 26
- 42
- 50
- 60
- 24
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 1 x | 821.244.612,64 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 10 x | 821.244,61 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 187 x | 8.212,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 4.575 x | 410,62 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 12.306 x | 164,25 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 293.395 x | 8,21 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 253.920 x | 8,21 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 1.988.413 x | 3,28 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 4.847.030 x | 1,64 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 20. Januar 2021
- 10
- 19
- 26
- 28
- 50
- 16
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 713.258.527,77 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 11 x | 824.576,33 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 139 x | 8.245,76 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 3.955 x | 412,29 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 9.323 x | 164,92 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 246.648 x | 8,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 186.491 x | 8,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 1.399.702 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 3.347.532 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 16. Januar 2021
- 3
- 11
- 12
- 38
- 43
- 15
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 618.647.010,74 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 8 x | 824.862,68 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 142 x | 8.248,63 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 3.179 x | 412,43 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 8.443 x | 164,97 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 207.380 x | 8,25 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 172.523 x | 8,25 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 1.285.162 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 3.005.958 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 13. Januar 2021
- 12
- 14
- 26
- 28
- 33
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 506.119.103,40 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 9 x | 822.957,89 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 116 x | 8.229,58 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 2.614 x | 411,48 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 7.024 x | 164,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 159.023 x | 8,23 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 140.025 x | 8,23 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 1.015.736 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 2.376.739 x | 1,65 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 9. Januar 2021
- 3
- 6
- 16
- 18
- 58
- 11
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 416.301.382,61 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 816.277,22 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 84 x | 8.162,77 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.738 x | 408,14 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 4.841 x | 163,26 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 108.107 x | 8,16 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 96.883 x | 8,16 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 705.084 x | 3,27 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 1.656.804 x | 1,63 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Mittwoch, 6. Januar 2021
- 20
- 43
- 51
- 55
- 57
- 4
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 351.705.036,71 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 814.132,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 51 x | 8.141,32 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.051 x | 407,07 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 2.884 x | 162,83 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 68.270 x | 8,14 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 61.223 x | 8,14 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 501.143 x | 3,26 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 1.292.423 x | 1,63 Euro |
MegaMillions Gewinnzahlen vom
Samstag, 2. Januar 2021
- 8
- 24
- 53
- 68
- 69
- 7
- x5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + MegaBall) | 0 x | 329.501.745,70 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 821.700,11 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + MegaBall) | 31 x | 8.217,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 741 x | 410,85 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + MegaBall) | 2.010 x | 164,34 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 47.102 x | 8,22 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + MegaBall) | 45.598 x | 8,22 Euro |
GK 8 (1 Zahl + MegaBall) | 367.840 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Nur MegaBall) | 925.932 x | 1,64 Euro |