Powerball Zahlen Archiv 2025
Im folgenden werden alle Powerball Ziehungen aus dem Jahr 2025 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 13. Februar 2025
- 21
- 32
- 36
- 45
- 49
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 148.045.766,96 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 963.839,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 48.191,98 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 210 x | 96,38 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.172 x | 96,38 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.322 x | 6,75 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 10.237 x | 6,75 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 72.713 x | 3,86 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 178.235 x | 3,86 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 11. Februar 2025
- 2
- 17
- 18
- 29
- 43
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 137.107.088,87 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 968.954,69 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 48.447,73 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 214 x | 96,90 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 530 x | 96,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.358 x | 6,78 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.916 x | 6,78 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 72.527 x | 3,88 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 161.093 x | 3,88 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 9. Februar 2025
- 23
- 44
- 57
- 60
- 62
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 126.646.010,84 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 968.241,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 48.412,08 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 206 x | 96,82 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 665 x | 96,82 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.654 x | 6,78 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.266 x | 6,78 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 108.110 x | 3,87 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 284.462 x | 3,87 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 6. Februar 2025
- 19
- 27
- 30
- 50
- 62
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 110.421.165,53 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 960.184,05 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 48.009,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 185 x | 96,02 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 439 x | 96,02 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.674 x | 6,72 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.462 x | 6,72 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 72.136 x | 3,84 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 173.180 x | 3,84 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 4. Februar 2025
- 12
- 37
- 47
- 54
- 60
- 17
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 98.512.077,48 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 975.367,10 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 48.768,36 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 165 x | 97,54 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 423 x | 97,54 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.660 x | 6,83 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.468 x | 6,83 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 66.578 x | 3,90 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 161.410 x | 3,90 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 2. Februar 2025
- 23
- 29
- 32
- 49
- 61
- 8
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 85.315.832,65 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 965.111,23 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 48.255,56 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 222 x | 96,51 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 556 x | 96,51 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.303 x | 6,76 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.472 x | 6,76 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 98.875 x | 3,86 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 244.528 x | 3,86 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 30. Januar 2025
- 8
- 12
- 31
- 33
- 38
- 18
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 68.544.115,30 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 961.348,04 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 48.067,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 185 x | 96,13 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 484 x | 96,13 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 12.427 x | 6,73 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.618 x | 6,73 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 68.626 x | 3,85 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 154.549 x | 3,85 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. Januar 2025
- 2
- 40
- 47
- 53
- 55
- 20
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 55.741.041,96 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 951.212,32 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 2 x | 47.560,62 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 131 x | 95,12 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 297 x | 95,12 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.670 x | 6,66 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.242 x | 6,66 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 51.335 x | 3,80 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 126.016 x | 3,80 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 26. Januar 2025
- 8
- 15
- 17
- 53
- 66
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 45.512.973,10 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 952.154,25 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 47.607,71 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 219 x | 95,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 515 x | 95,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 13.856 x | 6,67 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.385 x | 6,67 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 87.093 x | 3,81 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 207.223 x | 3,81 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 23. Januar 2025
- 5
- 6
- 27
- 40
- 49
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 29.397.851,56 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 957.584,74 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 6 x | 47.879,24 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 127 x | 95,76 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 368 x | 95,76 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 9.407 x | 6,70 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.022 x | 6,70 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 60.749 x | 3,83 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 135.840 x | 3,83 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. Januar 2025
- 15
- 16
- 32
- 47
- 54
- 6
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 19.368.152,75 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 968.407,64 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 48.420,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 112 x | 96,84 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 290 x | 96,84 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 7.222 x | 6,78 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 6.201 x | 6,78 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 47.649 x | 3,87 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 115.289 x | 3,87 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 19. Januar 2025
- 14
- 31
- 35
- 64
- 69
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 319.444.701,06 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 972.434,40 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 48.621,72 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 334 x | 97,24 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 826 x | 97,24 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 22.113 x | 6,81 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 18.780 x | 6,81 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 148.246 x | 3,89 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 366.550 x | 3,89 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 16. Januar 2025
- 8
- 41
- 52
- 53
- 58
- 7
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 296.141.713,18 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 970.638,19 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 1 x | 48.531,91 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 208 x | 97,06 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 585 x | 97,06 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.847 x | 6,79 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 13.204 x | 6,79 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 109.530 x | 3,88 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 283.890 x | 3,88 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. Januar 2025
- 4
- 6
- 16
- 39
- 66
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 279.902.436,25 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 980.737,34 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 7 x | 49.036,87 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 215 x | 98,07 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 583 x | 98,07 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.921 x | 6,87 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.823 x | 6,87 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 95.639 x | 3,92 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 221.641 x | 3,92 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 12. Januar 2025
- 3
- 6
- 32
- 37
- 65
- 4
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 261.641.230,68 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 975.181,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 28 x | 48.759,08 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 311 x | 97,52 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 829 x | 97,52 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 20.644 x | 6,83 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.979 x | 6,83 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 140.198 x | 3,90 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 332.854 x | 3,90 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 9. Januar 2025
- 1
- 20
- 36
- 38
- 43
- 24
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 231.117.550,46 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 971.082,14 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 48.554,11 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 229 x | 97,11 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 541 x | 97,11 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 14.542 x | 6,80 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 11.855 x | 6,80 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 92.748 x | 3,88 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 221.174 x | 3,88 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Januar 2025
- 17
- 34
- 46
- 66
- 67
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 211.290.918,42 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 959.540,96 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 47.977,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 170 x | 95,95 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 489 x | 95,95 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 11.274 x | 6,72 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 9.701 x | 6,72 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 76.970 x | 3,84 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 193.176 x | 3,84 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 5. Januar 2025
- 26
- 32
- 43
- 54
- 56
- 24
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 199.679.968,97 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 969.791,01 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 48.489,55 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 278 x | 96,98 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 752 x | 96,98 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 20.243 x | 6,79 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 16.328 x | 6,79 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 127.889 x | 3,88 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 322.917 x | 3,88 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. Januar 2025
- 6
- 12
- 28
- 35
- 66
- 26
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 174.976.014,47 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 966.184,51 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 8 x | 48.309,23 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 225 x | 96,62 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 611 x | 96,62 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 15.859 x | 6,76 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 12.336 x | 6,76 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 91.279 x | 3,86 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 210.439 x | 3,86 Euro |