Powerball Zahlen Archiv 2023
Im folgenden werden alle Powerball Ziehungen aus dem Jahr 2023 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 9. Februar 2023
- 52
- 58
- 59
- 64
- 66
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 18.630.630,06 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 931.531,50 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 5 x | 46.576,58 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 157 x | 93,15 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 551 x | 93,15 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 10.276 x | 6,52 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 8.839 x | 6,52 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 71.256 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 209.213 x | 3,73 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. Februar 2023
- 5
- 11
- 22
- 23
- 69
- 7
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 1 x | 700.858.193,71 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 5 x | 928.781,07 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 58 x | 46.439,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.117 x | 92,88 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.198 x | 92,88 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 65.762 x | 6,50 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 57.199 x | 6,50 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 390.565 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 873.654 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 5. Februar 2023
- 2
- 8
- 15
- 19
- 58
- 10
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 647.464.713,17 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 4 x | 924.949,59 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 64 x | 46.247,48 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.355 x | 92,49 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.186 x | 92,49 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 77.511 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 62.937 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 445.726 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 1.031.501 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 2. Februar 2023
- 31
- 43
- 58
- 59
- 66
- 9
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 599.480.756,03 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 918.040,97 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 17 x | 45.902,05 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 632 x | 91,80 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.508 x | 91,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 38.100 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 32.519 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 259.942 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 677.395 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 31. Januar 2023
- 1
- 4
- 12
- 36
- 49
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 562.566.994,11 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 917.727,56 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 29 x | 45.886,38 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 586 x | 91,77 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.415 x | 91,77 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 35.169 x | 6,42 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 29.204 x | 6,42 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 212.478 x | 3,67 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 491.221 x | 3,67 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 29. Januar 2023
- 2
- 18
- 23
- 27
- 47
- 15
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 526.097.953,55 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 3 x | 919.751,67 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 29 x | 45.987,58 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 926 x | 91,98 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.047 x | 91,98 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 54.141 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 39.921 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 293.108 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 679.704 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 26. Januar 2023
- 9
- 17
- 20
- 38
- 40
- 18
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 484.122.886,22 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 920.385,72 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 20 x | 46.019,29 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 572 x | 92,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.350 x | 92,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 33.982 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 27.250 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 203.016 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 472.081 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 24. Januar 2023
- 12
- 31
- 47
- 58
- 60
- 23
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 461.333.031,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 918.990,10 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 11 x | 45.949,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 413 x | 91,90 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 907 x | 91,90 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 23.837 x | 6,43 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 20.237 x | 6,43 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 158.128 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 384.074 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 22. Januar 2023
- 5
- 14
- 19
- 46
- 64
- 22
- x4
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 434.847.362,14 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 919.339,03 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 15 x | 45.966,95 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 668 x | 91,93 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.485 x | 91,93 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 38.008 x | 6,44 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 30.608 x | 6,44 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 232.637 x | 3,68 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 545.581 x | 3,68 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 19. Januar 2023
- 6
- 15
- 22
- 42
- 47
- 26
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 405.894.062,57 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 924.587,84 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 19 x | 46.229,39 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 428 x | 92,46 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.005 x | 92,46 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.911 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 21.382 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 158.127 x | 3,70 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 368.698 x | 3,70 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 17. Januar 2023
- 4
- 14
- 33
- 39
- 61
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 384.241.303,54 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 923.656,98 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.182,85 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 325 x | 92,37 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 798 x | 92,37 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 19.623 x | 6,47 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 17.073 x | 6,47 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 131.189 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 313.493 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 15. Januar 2023
- 24
- 26
- 39
- 47
- 57
- 23
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 372.573.431,09 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 922.211,46 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 22 x | 46.110,57 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 639 x | 92,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.604 x | 92,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 41.112 x | 6,46 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 33.652 x | 6,46 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 263.478 x | 3,69 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 653.202 x | 3,69 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 12. Januar 2023
- 4
- 8
- 46
- 47
- 48
- 5
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 334.929.208,99 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 930.358,91 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 19 x | 46.517,95 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 448 x | 93,04 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.048 x | 93,04 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 26.518 x | 6,51 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 22.743 x | 6,51 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 176.312 x | 3,72 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 418.751 x | 3,72 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 10. Januar 2023
- 18
- 43
- 48
- 60
- 69
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 318.223.042,53 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 935.950,13 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 10 x | 46.797,51 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 292 x | 93,60 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 729 x | 93,60 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.805 x | 6,55 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.772 x | 6,55 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 125.832 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 319.117 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 8. Januar 2023
- 35
- 36
- 44
- 45
- 67
- 14
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 304.777.980,96 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 937.778,40 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 21 x | 46.888,92 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 489 x | 93,78 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.583 x | 93,78 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 31.307 x | 6,56 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 26.337 x | 6,56 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 205.916 x | 3,75 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 514.535 x | 3,75 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 5. Januar 2023
- 12
- 32
- 56
- 67
- 68
- 26
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 274.415.687,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 943.009,24 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 4 x | 47.150,46 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 301 x | 94,30 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 789 x | 94,30 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 18.829 x | 6,60 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 15.640 x | 6,60 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 126.082 x | 3,77 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 311.759 x | 3,77 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Dienstag, 3. Januar 2023
- 7
- 9
- 12
- 31
- 62
- 22
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 248.015.873,02 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 935.908,95 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 12 x | 46.795,45 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 379 x | 93,59 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 813 x | 93,59 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 21.146 x | 6,55 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 14.434 x | 6,55 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 98.177 x | 3,74 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 216.523 x | 3,74 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 1. Januar 2023
- 18
- 37
- 44
- 50
- 64
- 11
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 229.338.554,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 0 x | 932.270,54 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 26 x | 46.613,53 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 418 x | 93,23 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 1.117 x | 93,23 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 28.025 x | 6,53 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 24.394 x | 6,53 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 195.637 x | 3,73 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 493.782 x | 3,73 Euro |