Powerball Zahlen Archiv 2021
Im folgenden werden alle Powerball Ziehungen aus dem Jahr 2021 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 14. Januar 2021
- 4
- 19
- 23
- 25
- 49
- 14
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 452.190.699,51 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 10 x | 822.164,91 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 71 x | 41.108,25 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 2.137 x | 82,22 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 5.083 x | 82,22 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 133.479 x | 5,76 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 101.786 x | 5,76 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 757.583 x | 3,29 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 1.758.842 x | 3,29 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 10. Januar 2021
- 14
- 26
- 38
- 45
- 46
- 13
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 384.458.077,71 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 817.995,91 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 50 x | 40.899,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 1.233 x | 81,80 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 3.441 x | 81,80 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 84.277 x | 5,73 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 71.692 x | 5,73 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 554.485 x | 3,27 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 1.361.607 x | 3,27 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Donnerstag, 7. Januar 2021
- 1
- 20
- 22
- 60
- 66
- 3
- x3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 332.318.007,26 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 2 x | 810.531,73 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 31 x | 40.526,59 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 973 x | 81,05 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.553 x | 81,05 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 63.467 x | 5,67 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 55.551 x | 5,67 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 428.169 x | 3,24 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 1.034.307 x | 3,24 Euro |
Powerball Gewinnzahlen vom
Sonntag, 3. Januar 2021
- 3
- 4
- 11
- 41
- 67
- 5
- x2
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + Powerball) | 0 x | 316.440.049,44 Euro |
GK 2 (5 Zahlen) | 1 x | 824.062,63 Euro |
GK 3 (4 Zahlen + Powerball) | 28 x | 41.203,13 Euro |
GK 4 (4 Zahlen) | 750 x | 82,41 Euro |
GK 5 (3 Zahlen + Powerball) | 2.062 x | 82,41 Euro |
GK 6 (3 Zahlen) | 49.594 x | 5,77 Euro |
GK 7 (2 Zahlen + Powerball) | 41.997 x | 5,77 Euro |
GK 8 (1 Zahl + Powerball) | 307.361 x | 3,30 Euro |
GK 9 (Nur Powerball) | 708.178 x | 3,30 Euro |