EuroMillions Zahlen Archiv 2023

Im folgenden werden alle EuroMillions Ziehungen aus dem Jahr 2023 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".

Nächste EuroMillions Ziehung am Freitag, 9. Juni 2023

30.000.000 €

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. Juni 2023

  • 13
  • 21
  • 32
  • 39
  • 50
  • 2
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x248.559,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x11.618,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)13 x2.783,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)483 x138,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.069 x65,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.277 x38,70 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)15.267 x16,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)21.545 x12,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)53.210 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)81.443 x7,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)323.130 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)788.725 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. Juni 2023

  • 3
  • 12
  • 15
  • 25
  • 43
  • 10
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x130.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x172.851,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)19 x14.883,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)43 x2.048,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.432 x113,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.355 x72,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)4.021 x29,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)33.967 x17,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)58.189 x11,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)163.451 x7,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)176.285 x8,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)805.125 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)2.190.204 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. Mai 2023

  • 27
  • 29
  • 32
  • 33
  • 47
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x87.066.382,07 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x117.606,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x27.486,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)25 x1.712,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)504 x156,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.423 x58,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.059 x55,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)23.583 x12,40 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)24.707 x13,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)55.123 x11,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)137.171 x5,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)390.205 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)869.044 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. Mai 2023

  • 15
  • 25
  • 37
  • 38
  • 41
  • 1
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x77.603.768,76 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x190.665,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x59.415,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)31 x1.790,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)733 x139,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.525 x70,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.524 x49,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)24.475 x15,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)33.279 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.955 x10,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)142.592 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)499.263 x6,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.098.037 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. Mai 2023

  • 5
  • 6
  • 14
  • 23
  • 34
  • 2
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x65.331.075,10 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x187.039,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x18.734,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)38 x1.074,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)710 x105,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.377 x57,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.826 x30,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)19.268 x14,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)30.860 x10,10 Euro
GK 10 (3 Zahlen)74.395 x7,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)98.805 x7,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)417.707 x5,30 Euro
GK 13 (2 Zahlen)992.176 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. Mai 2023

  • 18
  • 27
  • 34
  • 41
  • 49
  • 3
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x54.581.705,15 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x239.206,30 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x16.771,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)44 x1.187,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)854 x112,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.169 x46,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.724 x41,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)30.151 x11,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)34.696 x11,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.468 x10,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)164.870 x5,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)491.058 x5,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.016.739 x4,40 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. Mai 2023

  • 4
  • 6
  • 9
  • 14
  • 37
  • 4
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x40.834.212,05 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x539.367,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x18.008,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)24 x1.636,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)619 x116,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.249 x61,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.378 x38,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)17.659 x15,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)28.842 x10,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)65.918 x8,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)90.548 x7,40 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)392.797 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)921.483 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. Mai 2023

  • 9
  • 10
  • 13
  • 39
  • 44
  • 4
  • 6
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x30.501.493,50 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x234.925,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)8 x20.589,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)36 x1.425,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)676 x139,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.824 x54,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.446 x48,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)30.108 x11,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)34.193 x11,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)76.574 x9,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)158.399 x5,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)530.715 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.183.027 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. Mai 2023

  • 13
  • 17
  • 21
  • 28
  • 46
  • 7
  • 9
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)0 x0,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x126.107,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)42 x885,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)851 x80,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.057 x35,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.477 x34,40 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)25.727 x9,80 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)35.739 x7,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.835 x8,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)120.240 x5,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)455.562 x4,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)859.732 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. Mai 2023

  • 3
  • 8
  • 18
  • 34
  • 49
  • 3
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)3 x53.041.075,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x157.711,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)9 x28.668,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)69 x1.164,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.270 x116,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)4.046 x38,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.521 x43,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)60.931 x9,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)57.893 x10,50 Euro
GK 10 (3 Zahlen)113.767 x10,00 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)325.394 x4,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)837.510 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.672.707 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. Mai 2023

  • 7
  • 32
  • 44
  • 47
  • 48
  • 7
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x141.358.073,34 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x383.454,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x29.873,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)27 x2.067,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)759 x135,40 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.705 x63,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.469 x52,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)24.471 x15,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)37.168 x11,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)72.324 x10,90 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)132.698 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)553.646 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.069.150 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 28. April 2023

  • 11
  • 13
  • 16
  • 23
  • 34
  • 1
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x129.017.021,70 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x982.720,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)14 x16.405,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)49 x1.459,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.194 x110,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.040 x68,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)3.272 x29,90 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)29.204 x16,70 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)51.296 x10,60 Euro
GK 10 (3 Zahlen)140.130 x7,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)147.338 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)697.582 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.866.740 x3,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 25. April 2023

  • 10
  • 29
  • 30
  • 40
  • 45
  • 1
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x113.203.135,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x717.775,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x33.551,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)40 x1.306,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)648 x148,50 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.717 x59,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.695 x42,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)19.750 x18,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.233 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.582 x9,30 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)108.657 x8,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)418.973 x6,70 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.119.406 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 21. April 2023

  • 7
  • 8
  • 18
  • 33
  • 42
  • 2
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x101.652.719,20 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x318.105,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)13 x17.156,90 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)75 x926,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.279 x100,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)3.538 x38,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.747 x34,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)47.595 x9,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)54.053 x9,80 Euro
GK 10 (3 Zahlen)113.805 x8,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)234.770 x5,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)745.626 x5,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.600.549 x3,70 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 18. April 2023

  • 17
  • 21
  • 23
  • 35
  • 37
  • 10
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x86.295.887,25 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x150.414,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x23.436,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)37 x1.183,70 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)645 x125,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.083 x78,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.682 x35,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)16.568 x18,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)29.365 x11,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)79.242 x7,80 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)84.684 x8,90 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)402.950 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.089.552 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 14. April 2023

  • 4
  • 11
  • 37
  • 44
  • 49
  • 6
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x76.614.029,53 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x383.595,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x25.615,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)30 x1.861,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)867 x118,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.645 x66,10 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.677 x45,50 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)25.265 x15,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)37.902 x11,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.447 x10,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)141.622 x6,70 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)560.348 x5,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.123.822 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 11. April 2023

  • 10
  • 14
  • 16
  • 19
  • 29
  • 2
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x64.268.423,95 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x269.932,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x12.617,50 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)33 x1.190,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)790 x91,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.498 x51,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.874 x28,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)19.088 x14,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.615 x9,40 Euro
GK 10 (3 Zahlen)74.016 x7,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)94.853 x7,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)409.669 x5,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)975.578 x3,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 7. April 2023

  • 5
  • 26
  • 28
  • 36
  • 46
  • 6
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x53.926.195,90 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x352.535,10 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x27.464,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)33 x1.555,30 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)664 x142,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.641 x60,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.594 x44,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)19.377 x18,10 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)30.798 x12,70 Euro
GK 10 (3 Zahlen)71.565 x10,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)105.720 x8,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)429.199 x6,40 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.083.158 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 4. April 2023

  • 10
  • 16
  • 31
  • 33
  • 50
  • 3
  • 8
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x40.419.100,65 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x264.328,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)5 x24.711,10 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)16 x2.405,20 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)475 x149,20 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.348 x55,50 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.112 x47,30 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)22.024 x11,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)24.416 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)51.848 x10,50 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)123.299 x5,30 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)374.844 x5,50 Euro
GK 13 (2 Zahlen)785.097 x4,20 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 31. März 2023

  • 16
  • 18
  • 28
  • 34
  • 47
  • 5
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x30.291.562,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x346.909,70 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x54.052,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)27 x1.870,60 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)676 x137,60 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.514 x64,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.501 x46,00 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)22.272 x15,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.227 x12,30 Euro
GK 10 (3 Zahlen)70.706 x10,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)119.432 x7,20 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)463.717 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.058.817 x4,10 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 28. März 2023

  • 16
  • 21
  • 34
  • 36
  • 44
  • 9
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)1 x482.807,50 Euro
GK 3 (5 Zahlen)4 x28.210,00 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)19 x1.849,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)473 x136,80 Euro
GK 6 (4 Zahlen)779 x87,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.050 x45,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)11.497 x20,90 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)20.191 x13,20 Euro
GK 10 (3 Zahlen)47.747 x10,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)63.320 x9,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)304.758 x6,20 Euro
GK 13 (2 Zahlen)713.672 x4,30 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 24. März 2023

  • 5
  • 12
  • 25
  • 36
  • 46
  • 6
  • 10
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x66.287.741,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)6 x126.453,80 Euro
GK 3 (5 Zahlen)7 x25.332,20 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)34 x1.624,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)864 x117,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.710 x62,80 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.896 x39,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)24.195 x15,60 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)34.942 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)85.287 x9,20 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)125.436 x7,50 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)506.644 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.225.880 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 21. März 2023

  • 1
  • 9
  • 20
  • 29
  • 32
  • 2
  • 3
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x51.752.817,55 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)2 x281.195,20 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x21.906,60 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)28 x1.462,10 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)711 x106,00 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.360 x58,60 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.379 x40,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)19.222 x14,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)31.063 x10,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)61.825 x9,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)102.509 x6,80 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)442.730 x5,00 Euro
GK 13 (2 Zahlen)881.019 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 17. März 2023

  • 5
  • 15
  • 26
  • 37
  • 49
  • 8
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x40.979.052,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)7 x103.234,90 Euro
GK 3 (5 Zahlen)10 x16.889,30 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)31 x1.696,90 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)741 x130,70 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.409 x72,70 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.816 x39,60 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)21.143 x17,00 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)33.206 x12,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)77.603 x9,60 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)112.699 x8,00 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)478.919 x5,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)1.136.779 x4,00 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 14. März 2023

  • 16
  • 26
  • 28
  • 31
  • 46
  • 11
  • 12
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x27.135.288,35 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)3 x176.354,00 Euro
GK 3 (5 Zahlen)6 x20.608,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)27 x1.426,40 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)472 x150,30 Euro
GK 6 (4 Zahlen)890 x84,20 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.289 x40,80 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)12.806 x20,50 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)21.120 x13,90 Euro
GK 10 (3 Zahlen)59.941 x9,10 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)68.655 x9,60 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)299.524 x6,90 Euro
GK 13 (2 Zahlen)853.081 x3,90 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 10. März 2023

  • 9
  • 16
  • 37
  • 38
  • 48
  • 2
  • 7
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)0 x17.000.000,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)4 x179.080,60 Euro
GK 3 (5 Zahlen)3 x55.805,40 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)35 x1.489,80 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)620 x154,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)1.879 x54,00 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)1.395 x51,10 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)29.236 x12,20 Euro
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern)30.605 x13,00 Euro
GK 10 (3 Zahlen)64.889 x11,40 Euro
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne)172.837 x5,10 Euro
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern)481.535 x5,80 Euro
GK 13 (2 Zahlen)993.900 x4,50 Euro

EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 7. März 2023

  • 11
  • 13
  • 24
  • 35
  • 50
  • 6
  • 11
Gewinnquoten anzeigen
GewinnklasseGewinneQuoten
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne)1 x144.966.361,00 Euro
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern)5 x186.010,40 Euro
GK 3 (5 Zahlen)11 x19.760,70 Euro
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne)52 x1.302,00 Euro
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern)1.066 x116,90 Euro
GK 6 (4 Zahlen)2.235 x58,90 Euro
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne)2.142 x43,20 Euro
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne)32.721 x14,10 Euro
