EuroMillions Zahlen Archiv 2021
Im folgenden werden alle EuroMillions Ziehungen aus dem Jahr 2021 aufgelistet (neueste Ziehung zuerst). Um alle Details zur Gewinnverteilung der jeweiligen Ziehung aufzurufen, genügt ein Klick auf die Schaltfläche "Gewinnquoten anzeigen".
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 13. April 2021
- 16
- 20
- 31
- 47
- 50
- 2
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 42.155.143,20 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 78.273,20 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 31 x | 1.340,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 536 x | 142,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.318 x | 61,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.115 x | 51,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 22.013 x | 12,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 24.079 x | 13,10 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 52.748 x | 11,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 133.290 x | 5,30 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 364.122 x | 6,10 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 804.157 x | 4,50 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 9. April 2021
- 2
- 8
- 32
- 35
- 44
- 8
- 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 31.216.341,15 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 247.364,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 13 x | 13.341,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 26 x | 2.077,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 777 x | 128,00 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.520 x | 69,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.662 x | 44,40 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 21.426 x | 17,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 34.882 x | 11,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 76.962 x | 9,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 114.624 x | 8,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 492.560 x | 5,90 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.114.677 x | 4,20 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 6. April 2021
- 2
- 21
- 37
- 38
- 50
- 7
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 17.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 171.378,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 60.081,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 20 x | 1.871,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 421 x | 163,70 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 982 x | 74,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 952 x | 53,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 15.459 x | 16,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 21.900 x | 13,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 44.909 x | 11,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 88.631 x | 7,20 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 354.897 x | 5,70 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 696.508 x | 4,60 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 2. April 2021
- 4
- 21
- 34
- 40
- 47
- 2
- 5
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 144.755.907,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 1 x | 1.027.964,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 30.031,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 44 x | 1.700,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.015 x | 135,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.498 x | 58,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 2.147 x | 47,60 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 38.360 x | 13,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 45.644 x | 12,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 95.022 x | 11,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 220.716 x | 5,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 694.744 x | 5,80 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.435.512 x | 4,50 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 30. März 2021
- 24
- 27
- 28
- 29
- 42
- 4
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 128.213.946,52 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 4 x | 200.288,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 46.810,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 39 x | 1.495,40 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 765 x | 140,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.156 x | 52,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.573 x | 50,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 33.349 x | 11,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 37.459 x | 11,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 81.606 x | 10,10 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 182.285 x | 5,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 586.711 x | 5,30 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.261.780 x | 4,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. März 2021
- 10
- 12
- 37
- 49
- 50
- 3
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 115.321.837,45 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 5 x | 202.737,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 21 x | 11.281,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 55 x | 1.341,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.013 x | 134,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.595 x | 55,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 2.161 x | 46,70 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 40.468 x | 12,40 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 47.140 x | 11,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 100.247 x | 10,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 225.736 x | 5,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 716.203 x | 5,50 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.509.225 x | 4,20 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. März 2021
- 2
- 26
- 29
- 36
- 49
- 3
- 9
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 99.009.615,37 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 236.598,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 20.736,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 33 x | 1.565,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 628 x | 151,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.756 x | 57,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.354 x | 52,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 28.140 x | 12,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 30.210 x | 13,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 65.288 x | 11,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 161.700 x | 5,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 473.034 x | 5,90 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 990.928 x | 4,50 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. März 2021
- 3
- 9
- 35
- 43
- 44
- 1
- 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 87.587.639,27 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 4 x | 220.250,30 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 34.317,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 26 x | 2.466,70 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 707 x | 167,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.527 x | 81,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.820 x | 48,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 22.752 x | 19,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 33.727 x | 14,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 88.534 x | 10,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 124.513 x | 8,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 530.063 x | 6,50 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.406.445 x | 3,90 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. März 2021
- 23
- 25
- 32
- 35
- 47
- 2
- 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 73.410.604,25 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 4 x | 165.026,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 6 x | 25.712,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 40 x | 1.201,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 628 x | 140,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.686 x | 55,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.362 x | 48,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 25.162 x | 13,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 29.856 x | 12,20 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 65.078 x | 10,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 140.955 x | 5,80 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 446.089 x | 5,80 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 963.090 x | 4,30 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. März 2021
- 4
- 6
- 9
- 11
- 44
- 10
- 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 60.764.885,45 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 7 x | 123.876,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 13 x | 15.589,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 35 x | 1.803,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.098 x | 105,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.749 x | 70,20 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.167 x | 27,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 24.117 x | 17,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 44.346 x | 10,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 131.304 x | 6,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 120.258 x | 9,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 579.055 x | 5,90 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.684.823 x | 3,20 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. März 2021
- 1
- 16
- 21
- 32
- 33
- 11
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 44.153.102,90 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 2 x | 306.703,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 28.672,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 41 x | 1.089,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 477 x | 172,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.043 x | 83,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.386 x | 44,00 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 15.161 x | 20,10 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 23.387 x | 14,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 67.182 x | 9,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 80.486 x | 9,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 351.440 x | 6,80 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.035.128 x | 3,70 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. März 2021
- 4
- 5
- 39
- 46
- 48
- 7
- 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 32.402.008,05 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 267.994,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 37.580,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 23 x | 2.544,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 638 x | 168,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.451 x | 78,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.338 x | 59,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 22.791 x | 17,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 30.928 x | 14,40 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 68.082 x | 12,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 133.487 x | 7,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 499.764 x | 6,30 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.129.766 x | 4,50 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. März 2021
- 2
- 19
- 24
- 26
- 49
- 6
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 17.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 2 x | 296.930,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 27.759,00 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 30 x | 1.441,00 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 712 x | 111,80 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.537 x | 54,70 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.470 x | 40,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 21.358 x | 13,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 33.011 x | 9,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 64.927 x | 9,40 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 114.577 x | 6,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 471.779 x | 4,90 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 928.312 x | 4,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 26. Februar 2021
- 6
- 12
- 22
- 29
- 33
- 6
- 11
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 210.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 12 x | 2.494.703,80 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 35 x | 11.695,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 108 x | 1.180,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 2.406 x | 97,60 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 4.760 x | 52,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 5.419 x | 32,10 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 63.073 x | 13,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 101.722 x | 9,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 227.281 x | 7,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 310.363 x | 7,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.334.324 x | 5,10 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 3.053.393 x | 3,60 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 23. Februar 2021
- 9
- 18
- 30
- 39
- 45
- 1
- 3
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 210.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 6 x | 3.519.853,70 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 9 x | 37.306,40 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 69 x | 1.515,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.662 x | 115,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 3.152 x | 64,60 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.869 x | 36,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 46.060 x | 15,50 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 72.114 x | 11,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 161.187 x | 9,20 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 252.839 x | 7,10 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.002.759 x | 5,60 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.239.261 x | 4,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 19. Februar 2021
- 4
- 12
- 25
- 46
- 48
- 7
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 206.564.757,33 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 9 x | 177.571,40 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 15 x | 24.900,80 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 65 x | 1.789,80 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.645 x | 130,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 3.260 x | 69,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.619 x | 43,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 46.931 x | 16,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 73.511 x | 12,00 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 165.838 x | 9,90 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 249.124 x | 8,00 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 1.070.213 x | 5,80 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.450.775 x | 4,10 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 16. Februar 2021
- 5
- 9
- 25
- 29
- 30
- 6
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 180.847.514,86 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 5 x | 200.974,10 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 17 x | 13.814,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 75 x | 975,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.515 x | 88,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.740 x | 51,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.204 x | 31,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 38.901 x | 12,80 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 62.736 x | 8,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 124.483 x | 8,30 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 193.196 x | 6,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 850.401 x | 4,60 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.678.423 x | 3,80 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 12. Februar 2021
- 7
- 23
- 30
- 32
- 36
- 8
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 164.677.183,61 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 406.714,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 13 x | 21.935,90 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 60 x | 1.480,30 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.186 x | 137,90 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 2.328 x | 74,30 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.014 x | 40,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 33.839 x | 17,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 56.573 x | 11,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 142.207 x | 8,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 177.849 x | 8,50 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 810.020 x | 5,90 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.047.679 x | 3,70 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 9. Februar 2021
- 5
- 10
- 24
- 31
- 37
- 9
- 10
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 145.042.670,56 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 1 x | 934.794,50 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 8 x | 27.309,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 56 x | 1.215,10 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.078 x | 116,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.787 x | 74,10 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 2.494 x | 37,30 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 25.963 x | 17,90 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 47.850 x | 10,80 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 109.736 x | 8,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 134.742 x | 8,60 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 667.850 x | 5,50 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.553.129 x | 3,80 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 5. Februar 2021
- 12
- 19
- 37
- 44
- 45
- 2
- 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 130.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 9 x | 151.022,60 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 12 x | 26.472,30 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 113 x | 875,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 1.610 x | 113,20 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 3.814 x | 50,50 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 3.449 x | 39,20 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 55.212 x | 12,20 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 68.836 x | 10,90 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 147.030 x | 9,50 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 287.111 x | 5,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 980.351 x | 5,40 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 2.108.737 x | 4,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 2. Februar 2021
- 18
- 20
- 35
- 38
- 48
- 9
- 12
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 41.721.142,60 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 1 x | 576.287,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 10 x | 13.468,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 28 x | 1.498,20 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 525 x | 147,10 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 985 x | 82,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.251 x | 45,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 13.819 x | 20,70 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 23.549 x | 13,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 59.074 x | 10,00 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 76.406 x | 9,40 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 338.644 x | 6,70 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 838.385 x | 4,30 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 29. Januar 2021
- 1
- 5
- 27
- 36
- 42
- 1
- 6
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 30.681.161,45 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 3 x | 238.052,20 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 4 x | 41.727,50 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 30 x | 1.732,90 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 667 x | 143,50 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.702 x | 59,40 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.549 x | 45,90 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 25.376 x | 14,00 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 33.713 x | 11,70 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 74.940 x | 9,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 132.397 x | 6,70 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 508.307 x | 5,50 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 1.128.677 x | 4,00 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Dienstag, 26. Januar 2021
- 5
- 7
- 25
- 37
- 40
- 2
- 8
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 0 x | 17.000.000,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 0 x | 0,00 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 5 x | 122.065,60 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 25 x | 1.440,50 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 595 x | 111,40 Euro |
GK 6 (4 Zahlen) | 1.670 x | 41,90 Euro |
GK 7 (3 Zahlen + 2 Sterne) | 1.376 x | 35,80 Euro |
GK 8 (2 Zahlen + 2 Sterne) | 23.815 x | 10,30 Euro |
GK 9 (3 Zahlen + 1 Stern) | 26.029 x | 10,50 Euro |
GK 10 (3 Zahlen) | 58.012 x | 8,80 Euro |
GK 11 (1 Zahl + 2 Sterne) | 124.550 x | 4,90 Euro |
GK 12 (2 Zahlen + 1 Stern) | 373.011 x | 5,20 Euro |
GK 13 (2 Zahlen) | 824.253 x | 3,80 Euro |
EuroMillions Gewinnzahlen vom
Freitag, 22. Januar 2021
- 8
- 16
- 42
- 44
- 47
- 6
- 7
Gewinnquoten anzeigen
Gewinnklasse | Gewinne | Quoten |
---|---|---|
GK 1 (5 Zahlen + 2 Sterne) | 1 x | 80.566.353,00 Euro |
GK 2 (5 Zahlen + 1 Stern) | 1 x | 797.450,90 Euro |
GK 3 (5 Zahlen) | 2 x | 93.188,70 Euro |
GK 4 (4 Zahlen + 2 Sterne) | 35 x | 1.658,60 Euro |
GK 5 (4 Zahlen + 1 Stern) | 722 x | 148,10 Euro |
